Trace number 1833269

Some explanations

A solver is run under the control of another program named runsolver. runsolver is in charge of imposing the CPU time limit and the memory limit to the solver. It also monitors some information about the process. The trace of the execution of a solver is divided into four (or five) parts:
  1. SOLVER DATA
    This is the output of the solver (stdout and stderr).
    Note that some very long lines in this section may be truncated by your web browser ! In such a case, you may want to use the "Download as text" link to get the trace as a text file.

    When the --timestamp option is passed to the runsolver program, each line output by the solver is prepended with a timestamp which indicates at what time the line was output by the solver. Times are relative to the start of the program, given in seconds. The first timestamp (if present) is estimated CPU time. The last timestamp is wall clock time.

    As some 'v lines' may be very long (sometimes several megabytes), the 'v line' output by your solver may be split on several lines to help limit the size of the trace recorded in the database. In any case, the exact output of your solver is preserved in a trace file.
  2. VERIFIER DATA
    The output of the solver is piped to a verifier program which will search a value line "v " and, if found, will check that the given interpretation satisfies all constraints.
  3. CONVERSION SCRIPT DATA (Optionnal)
    When a conversion script is used, this section shows the messages that were output by the conversion script.
  4. WATCHER DATA
    This is the informations gathered by the runsolver program. It first prints the different limits. There's a first limit on CPU time set to X seconds (see the parameters in the trace). After this time has ellapsed, runsolver sends a SIGTERM and 2 seconds later a SIGKILL to the solver. For safety, there's also another limit set to X+30 seconds which will send a SIGXPU to the solver. The last limit is on the virtual memory used by the process (see the parameters in the trace).
    Every ten seconds, the runsolver process fetches the content of /proc/loadavg, /proc/pid/stat and /proc/pid/statm (see man proc) and prints it as raw data. This is only recorded in case we need to investigate the behaviour of a solver. The memory used by the solver (vsize) is also given every ten seconds.
    When the solver exits, runsolver prints some informations such as status and time. CPU usage is the ratio CPU Time/Real Time.
  5. LAUNCHER DATA
    These informations are related to the script which will launch the solver. The most important informations are the command line given to the solver, the md5sum of the different files and the dump of the /proc/cpuinfo and /proc/meminfo which provides some useful information on the computer.

Solver answer on this benchmark

Solver NameAnswerCPU timeWall clock time
minisat_cumr p-2009-03-18? (TO) 1200.06 1200.81

General information on the benchmark

NameRANDOM/MEDIUM/3SAT/UNKNOWN/540/
unif-k3-r4.25-v540-c2295-S1598052044-078.cnf
MD5SUM871c21efb71b729632fed1e9ce79057d
Bench CategoryRANDOM (random instances)
Best result obtained on this benchmark
Best CPU time to get the best result obtained on this benchmark
Satisfiable
(Un)Satisfiability was proved
Number of variables540
Number of clauses2295
Sum of the clauses size6885
Maximum clause length3
Minimum clause length3
Number of clauses of size 10
Number of clauses of size 20
Number of clauses of size 32295
Number of clauses of size 40
Number of clauses of size 50
Number of clauses of size over 50

Solver Data

0.00/0.00	c Parsing...
0.00/0.00	c ==============================================================================
0.00/0.00	c |           |     ORIGINAL     |              LEARNT              |          |
0.00/0.00	c | Conflicts | Clauses Literals |   Limit Clauses Literals  Lit/Cl | Progress |
0.00/0.00	c ==============================================================================
0.00/0.00	c |         0 |    2295     6885 |     688       0        0     nan |  0.000 % |
0.00/0.01	c |         0 |    2287     6919 |      --       0       --      -- |     --   | -8/34
0.00/0.01	c ==============================================================================
0.00/0.01	c Result  :   #vars: 532   #clauses: 2287   #literals: 6919
0.00/0.01	c CPU time:   0.004999 s
0.00/0.01	c ==============================================================================
0.00/0.01	c This is MiniSat 2.0 beta
0.00/0.01	c WARNING: for repeatability, setting FPU to use double precision
0.00/0.01	c ============================[ Problem Statistics ]=============================
0.00/0.01	c |                                                                             |
0.00/0.01	c |  Number of variables:  532                                                  |
0.00/0.01	c |  Number of clauses:    2287                                                 |
0.00/0.01	c |  Parsing time:         0.00         s                                       |
0.00/0.01	c ============================[ Search Statistics ]==============================
0.00/0.01	c | Conflicts |          ORIGINAL         |          LEARNT          | Progress |
0.00/0.01	c |           |    Vars  Clauses Literals |    Limit  Clauses Lit/Cl |          |
0.00/0.01	c ===============================================================================
0.00/0.01	c |         0 |     532     2287     6919 |      762        0    nan |  0.000 % |
0.00/0.02	c |       100 |     532     2287     6919 |      762      100     24 |  0.000 % |
0.00/0.02	c |       201 |     532     2287     6919 |      762      201     23 |  0.000 % |
0.00/0.02	c |       302 |     532     2287     6919 |      762      302     23 |  0.000 % |
0.00/0.03	c |       414 |     532     2287     6919 |      762      414     23 |  0.000 % |
0.00/0.03	c |       514 |     532     2287     6919 |      762      514     23 |  0.000 % |
0.00/0.03	c |       625 |     532     2287     6919 |      762      625     23 |  0.000 % |
0.00/0.04	c |       746 |     532     2287     6919 |      762      746     23 |  0.000 % |
0.00/0.04	c |       846 |     532     2287     6919 |      762      763     23 |  0.000 % |
0.00/0.05	c |       957 |     532     2287     6919 |      762      798     22 |  0.000 % |
0.00/0.05	c |      1078 |     532     2287     6919 |      762      840     22 |  0.000 % |
0.00/0.06	c |      1213 |     532     2287     6919 |      762      811     22 |  0.000 % |
0.00/0.06	c |      1313 |     532     2287     6919 |      762      750     21 |  0.000 % |
0.00/0.06	c |      1423 |     532     2287     6919 |      762      780     21 |  0.000 % |
0.00/0.07	c |      1546 |     532     2287     6919 |      762      825     21 |  0.000 % |
0.00/0.07	c |      1679 |     532     2287     6919 |      762      796     21 |  0.000 % |
0.00/0.08	c |      1825 |     532     2287     6919 |      762      782     21 |  0.000 % |
0.00/0.08	c |      1925 |     532     2287     6919 |      762      804     22 |  0.000 % |
0.00/0.09	c |      2037 |     532     2287     6919 |      762      756     22 |  0.000 % |
0.00/0.09	c |      2158 |     532     2287     6919 |      762      797     22 |  0.000 % |
0.00/0.10	c |      2291 |     532     2287     6919 |      762      773     21 |  0.000 % |
0.00/0.10	c |      2437 |     532     2287     6919 |      762      763     20 |  0.000 % |
0.00/0.11	c |      2597 |     532     2287     6919 |      762      767     20 |  0.000 % |
0.00/0.11	c |      2698 |     532     2287     6919 |      762      792     20 |  0.000 % |
0.00/0.12	c |      2809 |     532     2287     6919 |      762      746     20 |  0.000 % |
0.00/0.12	c |      2931 |     532     2287     6919 |      762      788     20 |  0.000 % |
0.00/0.13	c |      3065 |     532     2287     6919 |      762      764     20 |  0.000 % |
0.00/0.13	c |      3214 |     532     2287     6919 |      762      756     20 |  0.000 % |
0.00/0.14	c |      3377 |     532     2287     6919 |      762      759     20 |  0.000 % |
0.00/0.14	c |      3554 |     532     2287     6919 |      762      776     21 |  0.000 % |
0.00/0.15	c |      3654 |     532     2287     6919 |      762      799     21 |  0.000 % |
0.00/0.15	c |      3764 |     532     2287     6919 |      762      830     21 |  0.000 % |
0.00/0.16	c |      3885 |     532     2287     6919 |      762      788     21 |  0.000 % |
0.00/0.16	c |      4018 |     532     2287     6919 |      762      760     21 |  0.000 % |
0.00/0.17	c |      4166 |     532     2287     6919 |      762      826     21 |  0.000 % |
0.00/0.17	c |      4328 |     532     2287     6919 |      762      748     21 |  0.000 % |
0.00/0.18	c |      4505 |     532     2287     6919 |      762      846     21 |  0.000 % |
0.00/0.19	c |      4700 |     532     2287     6919 |      762      798     21 |  0.000 % |
0.00/0.19	c |      4802 |     532     2287     6919 |      762      821     21 |  0.000 % |
0.00/0.19	c |      4913 |     532     2287     6919 |      762      770     21 |  0.000 % |
0.00/0.20	c |      5036 |     532     2287     6919 |      762      736     20 |  0.000 % |
0.00/0.20	c |      5170 |     532     2287     6919 |      762      789     21 |  0.000 % |
0.00/0.21	c |      5317 |     532     2287     6919 |      762      779     20 |  0.000 % |
0.00/0.22	c |      5477 |     532     2287     6919 |      762      782     20 |  0.000 % |
0.00/0.22	c |      5654 |     532     2287     6919 |      762      801     19 |  0.000 % |
0.00/0.23	c |      5847 |     532     2287     6919 |      762      752     19 |  0.000 % |
0.00/0.24	c |      6059 |     532     2287     6919 |      762      807     19 |  0.000 % |
0.00/0.24	c |      6160 |     532     2287     6919 |      762      828     19 |  0.000 % |
0.00/0.25	c |      6271 |     532     2287     6919 |      762      777     20 |  0.000 % |
0.00/0.25	c |      6394 |     532     2287     6919 |      762      744     19 |  0.000 % |
0.00/0.26	c |      6527 |     532     2287     6919 |      762      795     20 |  0.000 % |
0.00/0.26	c |      6673 |     532     2287     6919 |      762      780     20 |  0.000 % |
0.00/0.27	c |      6833 |     532     2287     6919 |      762      781     20 |  0.000 % |
0.00/0.27	c |      7010 |     532     2287     6919 |      762      798     20 |  0.000 % |
0.00/0.28	c |      7203 |     532     2287     6919 |      762      831     21 |  0.000 % |
0.00/0.29	c |      7416 |     532     2287     6919 |      762      800     20 |  0.000 % |
0.00/0.30	c |      7649 |     532     2287     6919 |      762      793     20 |  0.000 % |
0.00/0.30	c |      7750 |     532     2287     6919 |      762      815     20 |  0.000 % |
0.00/0.31	c |      7861 |     532     2287     6919 |      762      765     20 |  0.000 % |
0.00/0.31	c |      7984 |     532     2287     6919 |      762      812     20 |  0.000 % |
0.00/0.32	c |      8120 |     532     2287     6919 |      762      788     20 |  0.000 % |
0.00/0.32	c |      8267 |     532     2287     6919 |      762      777     20 |  0.000 % |
0.00/0.33	c |      8429 |     532     2287     6919 |      762      782     19 |  0.000 % |
0.00/0.33	c |      8607 |     532     2287     6919 |      762      801     20 |  0.000 % |
0.00/0.34	c |      8801 |     532     2287     6919 |      762      755     19 |  0.000 % |
0.00/0.35	c |      9014 |     532     2287     6919 |      762      812     20 |  0.000 % |
0.00/0.36	c |      9247 |     532     2287     6919 |      762      807     20 |  0.000 % |
0.00/0.37	c |      9503 |     532     2287     6919 |      762      823     20 |  0.000 % |
0.00/0.37	c |      9606 |     532     2287     6919 |      762      763     20 |  0.000 % |
0.00/0.38	c |      9716 |     532     2287     6919 |      762      797     20 |  0.000 % |
0.00/0.38	c |      9837 |     532     2287     6919 |      762      839     21 |  0.000 % |
0.00/0.39	c |      9972 |     532     2287     6919 |      762      811     20 |  0.000 % |
0.00/0.39	c |     10118 |     532     2287     6919 | 2147483647      876     21 |  0.000 % |
0.00/0.40	c |     10278 |     532     2287     6919 | 2147483647     1036     22 |  0.000 % |
0.00/0.40	c |     10456 |     532     2287     6919 | 2147483647     1214     22 |  0.000 % |
0.00/0.41	c |     10649 |     532     2287     6919 | 2147483647     1407     22 |  0.000 % |
0.00/0.42	c |     10862 |     532     2287     6919 | 2147483647     1620     22 |  0.000 % |
0.00/0.43	c |     11097 |     532     2287     6919 | 2147483647     1855     23 |  0.000 % |
0.00/0.44	c |     11354 |     532     2287     6919 | 2147483647     2112     23 |  0.000 % |
0.00/0.45	c |     11635 |     532     2287     6919 | 2147483647     2393     23 |  0.000 % |
0.00/0.46	c |     11736 |     532     2287     6919 | 2147483647     2494     23 |  0.000 % |
0.00/0.46	c |     11849 |     532     2287     6919 | 2147483647     2607     23 |  0.000 % |
0.00/0.47	c |     11970 |     532     2287     6919 | 2147483647     2728     23 |  0.000 % |
0.00/0.48	c |     12103 |     532     2287     6919 | 2147483647     2861     23 |  0.000 % |
0.00/0.49	c |     12250 |     532     2287     6919 | 2147483647     3008     23 |  0.000 % |
0.00/0.49	c |     12411 |     532     2287     6919 | 2147483647     3169     23 |  0.000 % |
0.00/0.50	c |     12588 |     532     2287     6919 | 2147483647     3346     23 |  0.000 % |
0.00/0.51	c |     12781 |     532     2287     6919 | 2147483647     3539     23 |  0.000 % |
0.00/0.52	c |     12994 |     532     2287     6919 | 2147483647     3752     23 |  0.000 % |
0.00/0.54	c |     13228 |     532     2287     6919 | 2147483647     3986     23 |  0.000 % |
0.00/0.55	c |     13485 |     532     2287     6919 | 2147483647     4243     23 |  0.000 % |
0.00/0.57	c |     13767 |     532     2287     6919 | 2147483647     4525     23 |  0.000 % |
0.00/0.58	c |     14077 |     532     2287     6919 | 2147483647     4835     23 |  0.000 % |
0.00/0.59	c |     14178 |     532     2287     6919 | 2147483647     4936     23 |  0.000 % |
0.00/0.60	c |     14291 |     532     2287     6919 | 2147483647     5049     23 |  0.000 % |
0.00/0.60	c |     14412 |     532     2287     6919 | 2147483647     5170     23 |  0.000 % |
0.00/0.61	c |     14545 |     532     2287     6919 | 2147483647     5303     23 |  0.000 % |
0.00/0.62	c |     14692 |     532     2287     6919 | 2147483647     5450     23 |  0.000 % |
0.00/0.63	c |     14852 |     532     2287     6919 | 2147483647     5610     23 |  0.000 % |
0.00/0.64	c |     15028 |     532     2287     6919 | 2147483647     5786     23 |  0.000 % |
0.00/0.66	c |     15221 |     532     2287     6919 | 2147483647     5979     23 |  0.000 % |
0.00/0.67	c |     15433 |     532     2287     6919 | 2147483647     6191     23 |  0.000 % |
0.00/0.69	c |     15668 |     532     2287     6919 | 2147483647     6426     23 |  0.000 % |
0.00/0.70	c |     15924 |     532     2287     6919 | 2147483647     6682     23 |  0.000 % |
0.00/0.72	c |     16207 |     532     2287     6919 | 2147483647     6965     23 |  0.000 % |
0.00/0.74	c |     16516 |     532     2287     6919 | 2147483647     7274     23 |  0.000 % |
0.00/0.76	c |     16858 |     532     2287     6919 | 2147483647     7616     23 |  0.000 % |
0.00/0.77	c |     16958 |     532     2287     6919 | 2147483647     7716     23 |  0.000 % |
0.00/0.78	c |     17068 |     532     2287     6919 | 2147483647     7826     23 |  0.000 % |
0.00/0.79	c |     17189 |     532     2287     6919 | 2147483647     7947     23 |  0.000 % |
0.00/0.80	c |     17323 |     532     2287     6919 | 2147483647     8081     23 |  0.000 % |
0.00/0.81	c |     17470 |     532     2287     6919 | 2147483647     8228     23 |  0.000 % |
0.00/0.82	c |     17631 |     532     2287     6919 | 2147483647     8389     23 |  0.000 % |
0.00/0.83	c |     17807 |     532     2287     6919 | 2147483647     8565     23 |  0.000 % |
0.00/0.85	c |     18000 |     532     2287     6919 | 2147483647     8758     23 |  0.000 % |
0.00/0.87	c |     18212 |     532     2287     6919 | 2147483647     8970     24 |  0.000 % |
0.00/0.88	c |     18445 |     532     2287     6919 | 2147483647     9203     23 |  0.000 % |
0.00/0.90	c |     18704 |     532     2287     6919 | 2147483647     9462     24 |  0.000 % |
0.00/0.93	c |     18985 |     532     2287     6919 | 2147483647     9743     24 |  0.000 % |
0.00/0.96	c |     19294 |     532     2287     6919 | 2147483647    10052     24 |  0.000 % |
0.00/0.98	c |     19633 |     532     2287     6919 | 2147483647    10391     24 |  0.000 % |
0.97/1.01	c |     20006 |     532     2287     6919 | 2147483647    10764     24 |  0.000 % |
0.97/1.03	c |     20108 |     532     2287     6919 | 2147483647    10866     24 |  0.000 % |
0.97/1.04	c |     20220 |     532     2287     6919 | 2147483647    10978     24 |  0.000 % |
0.97/1.05	c |     20341 |     532     2287     6919 | 2147483647    11099     24 |  0.000 % |
0.97/1.06	c |     20475 |     532     2287     6919 | 2147483647    11233     24 |  0.000 % |
0.97/1.08	c |     20622 |     532     2287     6919 | 2147483647    11380     24 |  0.000 % |
0.97/1.09	c |     20783 |     532     2287     6919 | 2147483647    11541     24 |  0.000 % |
1.07/1.11	c |     20960 |     532     2287     6919 | 2147483647    11718     24 |  0.000 % |
1.07/1.13	c |     21154 |     532     2287     6919 | 2147483647    11912     24 |  0.000 % |
1.07/1.15	c |     21366 |     532     2287     6919 | 2147483647    12124     24 |  0.000 % |
1.07/1.17	c |     21599 |     532     2287     6919 | 2147483647    12357     24 |  0.000 % |
1.17/1.20	c |     21855 |     532     2287     6919 | 2147483647    12613     24 |  0.000 % |
1.17/1.23	c |     22136 |     532     2287     6919 | 2147483647    12894     24 |  0.000 % |
1.17/1.26	c |     22445 |     532     2287     6919 | 2147483647    13203     24 |  0.000 % |
1.27/1.30	c |     22784 |     532     2287     6919 | 2147483647    13542     24 |  0.000 % |
1.27/1.35	c |     23156 |     532     2287     6919 | 2147483647    13914     24 |  0.000 % |
1.27/1.39	c |     23568 |     532     2287     6919 | 2147483647    14326     24 |  0.000 % |
1.37/1.40	c |     23668 |     532     2287     6919 | 2147483647    14426     24 |  0.000 % |
1.37/1.42	c |     23778 |     532     2287     6919 | 2147483647    14536     24 |  0.000 % |
1.37/1.43	c |     23900 |     532     2287     6919 | 2147483647    14658     24 |  0.000 % |
1.37/1.45	c |     24035 |     532     2287     6919 | 2147483647    14793     24 |  0.000 % |
1.37/1.47	c |     24182 |     532     2287     6919 | 2147483647    14940     24 |  0.000 % |
1.37/1.48	c |     24342 |     532     2287     6919 | 2147483647    15100     24 |  0.000 % |
1.47/1.50	c |     24518 |     532     2287     6919 | 2147483647    15276     24 |  0.000 % |
1.47/1.53	c |     24712 |     532     2287     6919 | 2147483647    15470     24 |  0.000 % |
1.47/1.56	c |     24925 |     532     2287     6919 | 2147483647    15683     24 |  0.000 % |
1.47/1.60	c |     25158 |     532     2287     6919 | 2147483647    15916     24 |  0.000 % |
1.57/1.63	c |     25414 |     532     2287     6919 | 2147483647    16172     24 |  0.000 % |
1.57/1.67	c |     25695 |     532     2287     6919 | 2147483647    16453     24 |  0.000 % |
1.67/1.71	c |     26005 |     532     2287     6919 | 2147483647    16763     24 |  0.000 % |
1.67/1.77	c |     26348 |     532     2287     6919 | 2147483647    17106     24 |  0.000 % |
1.77/1.82	c |     26721 |     532     2287     6919 | 2147483647    17479     24 |  0.000 % |
1.77/1.88	c |     27131 |     532     2287     6919 | 2147483647    17889     24 |  0.000 % |
1.87/1.96	c |     27580 |     532     2287     6919 | 2147483647    18338     24 |  0.000 % |
1.87/1.98	c |     27681 |     532     2287     6919 | 2147483647    18439     24 |  0.000 % |
1.87/2.00	c |     27791 |     532     2287     6919 | 2147483647    18549     24 |  0.000 % |
1.96/2.02	c |     27912 |     532     2287     6919 | 2147483647    18670     24 |  0.000 % |
1.96/2.04	c |     28047 |     532     2287     6919 | 2147483647    18805     24 |  0.000 % |
1.96/2.06	c |     28193 |     532     2287     6919 | 2147483647    18951     24 |  0.000 % |
1.96/2.09	c |     28355 |     532     2287     6919 | 2147483647    19113     24 |  0.000 % |
2.07/2.11	c |     28533 |     532     2287     6919 | 2147483647    19291     24 |  0.000 % |
2.07/2.15	c |     28727 |     532     2287     6919 | 2147483647    19485     24 |  0.000 % |
2.07/2.18	c |     28940 |     532     2287     6919 | 2147483647    19698     24 |  0.000 % |
2.17/2.22	c |     29174 |     532     2287     6919 | 2147483647    19932     24 |  0.000 % |
2.17/2.26	c |     29431 |     532     2287     6919 | 2147483647    20189     24 |  0.000 % |
2.26/2.31	c |     29712 |     532     2287     6919 | 2147483647    20470     24 |  0.000 % |
2.26/2.36	c |     30021 |     532     2287     6919 | 2147483647    20779     24 |  0.000 % |
2.36/2.43	c |     30362 |     532     2287     6919 | 2147483647    21120     24 |  0.000 % |
2.36/2.49	c |     30735 |     532     2287     6919 | 2147483647    21493     24 |  0.000 % |
2.46/2.56	c |     31144 |     532     2287     6919 | 2147483647    21902     24 |  0.000 % |
2.56/2.64	c |     31595 |     532     2287     6919 | 2147483647    22353     24 |  0.000 % |
2.66/2.73	c |     32089 |     532     2287     6919 | 2147483647    22847     24 |  0.000 % |
2.66/2.75	c |     32190 |     532     2287     6919 | 2147483647    22948     24 |  0.000 % |
2.66/2.78	c |     32300 |     532     2287     6919 | 2147483647    23058     24 |  0.000 % |
2.76/2.80	c |     32422 |     532     2287     6919 | 2147483647    23180     24 |  0.000 % |
2.76/2.83	c |     32555 |     532     2287     6919 | 2147483647    23313     24 |  0.000 % |
2.76/2.86	c |     32703 |     532     2287     6919 | 2147483647    23461     24 |  0.000 % |
2.86/2.90	c |     32864 |     532     2287     6919 | 2147483647    23622     24 |  0.000 % |
2.86/2.93	c |     33042 |     532     2287     6919 | 2147483647    23800     24 |  0.000 % |
2.86/2.97	c |     33235 |     532     2287     6919 | 2147483647    23993     24 |  0.000 % |
2.96/3.02	c |     33447 |     532     2287     6919 | 2147483647    24205     24 |  0.000 % |
2.96/3.07	c |     33682 |     532     2287     6919 | 2147483647    24440     24 |  0.000 % |
3.06/3.11	c |     33938 |     532     2287     6919 | 2147483647    24696     24 |  0.000 % |
3.06/3.18	c |     34222 |     532     2287     6919 | 2147483647    24980     24 |  0.000 % |
3.16/3.25	c |     34531 |     532     2287     6919 | 2147483647    25289     24 |  0.000 % |
3.26/3.33	c |     34870 |     532     2287     6919 | 2147483647    25628     24 |  0.000 % |
3.36/3.42	c |     35242 |     532     2287     6919 | 2147483647    26000     24 |  0.000 % |
3.46/3.51	c |     35651 |     532     2287     6919 | 2147483647    26409     24 |  0.000 % |
3.56/3.62	c |     36102 |     532     2287     6919 | 2147483647    26860     24 |  0.000 % |
3.66/3.73	c |     36595 |     532     2287     6919 | 2147483647    27353     24 |  0.000 % |
3.76/3.86	c |     37137 |     532     2287     6919 | 2147483647    27895     24 |  0.000 % |
3.76/3.89	c |     37238 |     532     2287     6919 | 2147483647    27996     24 |  0.000 % |
3.86/3.92	c |     37348 |     532     2287     6919 | 2147483647    28106     24 |  0.000 % |
3.86/3.95	c |     37469 |     532     2287     6919 | 2147483647    28227     24 |  0.000 % |
3.86/3.99	c |     37603 |     532     2287     6919 | 2147483647    28361     24 |  0.000 % |
3.96/4.03	c |     37749 |     532     2287     6919 | 2147483647    28507     24 |  0.000 % |
3.96/4.07	c |     37909 |     532     2287     6919 | 2147483647    28667     24 |  0.000 % |
4.06/4.12	c |     38085 |     532     2287     6919 | 2147483647    28843     24 |  0.000 % |
4.06/4.18	c |     38278 |     532     2287     6919 | 2147483647    29036     24 |  0.000 % |
4.16/4.25	c |     38490 |     532     2287     6919 | 2147483647    29248     24 |  0.000 % |
4.26/4.31	c |     38723 |     532     2287     6919 | 2147483647    29481     24 |  0.000 % |
4.26/4.38	c |     38979 |     532     2287     6919 | 2147483647    29737     24 |  0.000 % |
4.36/4.46	c |     39261 |     532     2287     6919 | 2147483647    30019     24 |  0.000 % |
4.46/4.55	c |     39570 |     532     2287     6919 | 2147483647    30328     24 |  0.000 % |
4.56/4.65	c |     39910 |     532     2287     6919 | 2147483647    30668     24 |  0.000 % |
4.66/4.77	c |     40282 |     532     2287     6919 |    30758    25877     24 |  0.000 % |
4.76/4.86	c |     40691 |     532     2287     6919 |    30758    26286     24 |  0.000 % |
4.86/4.95	c |     41141 |     532     2287     6919 |    30758    26736     24 |  0.000 % |
4.96/5.05	c |     41635 |     532     2287     6919 |    30758    27230     24 |  0.000 % |
5.06/5.16	c |     42177 |     532     2287     6919 |    30758    27772     24 |  0.000 % |
5.26/5.30	c |     42774 |     532     2287     6919 |    30758    28369     24 |  0.000 % |
5.26/5.33	c |     42875 |     532     2287     6919 |    30758    28470     24 |  0.000 % |
5.26/5.36	c |     42986 |     532     2287     6919 |    30758    28581     24 |  0.000 % |
5.26/5.39	c |     43109 |     532     2287     6919 |    30758    28704     24 |  0.000 % |
5.37/5.43	c |     43245 |     532     2287     6919 |    30758    28840     24 |  0.000 % |
5.37/5.47	c |     43391 |     532     2287     6919 |    30758    28986     24 |  0.000 % |
5.47/5.51	c |     43552 |     532     2287     6919 |    30758    29147     24 |  0.000 % |
5.47/5.57	c |     43728 |     532     2287     6919 |    30758    29323     24 |  0.000 % |
5.56/5.62	c |     43923 |     532     2287     6919 |    30758    29518     24 |  0.000 % |
5.56/5.67	c |     44135 |     532     2287     6919 |    30758    29730     24 |  0.000 % |
5.66/5.74	c |     44368 |     532     2287     6919 |    30758    29963     24 |  0.000 % |
5.76/5.81	c |     44624 |     532     2287     6919 |    30758    30219     24 |  0.000 % |
5.76/5.89	c |     44908 |     532     2287     6919 |    30758    30503     24 |  0.000 % |
5.86/5.98	c |     45217 |     532     2287     6919 |    30758    24559     24 |  0.000 % |
5.96/6.05	c |     45556 |     532     2287     6919 |    30758    24898     24 |  0.000 % |
6.06/6.14	c |     45928 |     532     2287     6919 |    30758    25270     24 |  0.000 % |
6.16/6.23	c |     46338 |     532     2287     6919 |    30758    25680     24 |  0.000 % |
6.26/6.33	c |     46787 |     532     2287     6919 |    30758    26129     24 |  0.000 % |
6.36/6.44	c |     47281 |     532     2287     6919 |    30758    26623     24 |  0.000 % |
6.47/6.55	c |     47827 |     532     2287     6919 |    30758    27169     24 |  0.000 % |
6.57/6.69	c |     48423 |     532     2287     6919 |    30758    27765     24 |  0.000 % |
6.76/6.84	c |     49079 |     532     2287     6919 |    30758    28421     24 |  0.000 % |
6.76/6.87	c |     49179 |     532     2287     6919 |    30758    28521     24 |  0.000 % |
6.86/6.90	c |     49292 |     532     2287     6919 |    30758    28634     24 |  0.000 % |
6.86/6.93	c |     49413 |     532     2287     6919 |    30758    28755     24 |  0.000 % |
6.86/6.96	c |     49546 |     532     2287     6919 |    30758    28888     24 |  0.000 % |
6.96/7.00	c |     49692 |     532     2287     6919 |    30758    29034     24 |  0.000 % |
6.96/7.06	c |     49852 |     532     2287     6919 |    30758    29194     24 |  0.000 % |
7.06/7.11	c |     50029 |     532     2287     6919 |    29343    29371     24 |  0.000 % |
7.06/7.17	c |     50222 |     532     2287     6919 |    29343    23516     24 |  0.000 % |
7.16/7.22	c |     50435 |     532     2287     6919 |    29343    23729     24 |  0.000 % |
7.16/7.28	c |     50669 |     532     2287     6919 |    29343    23963     24 |  0.000 % |
7.26/7.35	c |     50925 |     532     2287     6919 |    29343    24219     24 |  0.000 % |
7.36/7.41	c |     51207 |     532     2287     6919 |    29343    24501     24 |  0.000 % |
7.36/7.49	c |     51518 |     532     2287     6919 |    29343    24812     24 |  0.000 % |
7.46/7.57	c |     51858 |     532     2287     6919 |    29343    25152     24 |  0.000 % |
7.56/7.66	c |     52230 |     532     2287     6919 |    29343    25524     24 |  0.000 % |
7.66/7.77	c |     52639 |     532     2287     6919 |    29343    25933     24 |  0.000 % |
7.76/7.87	c |     53089 |     532     2287     6919 |    29343    26383     24 |  0.000 % |
7.86/7.99	c |     53583 |     532     2287     6919 |    29343    26877     24 |  0.000 % |
8.06/8.12	c |     54125 |     532     2287     6919 |    29343    27419     24 |  0.000 % |
8.16/8.26	c |     54725 |     532     2287     6919 |    29343    28019     24 |  0.000 % |
8.36/8.41	c |     55382 |     532     2287     6919 |    29343    28676     24 |  0.000 % |
8.46/8.59	c |     56102 |     532     2287     6919 |    29343    29396     24 |  0.000 % |
8.56/8.63	c |     56202 |     532     2287     6919 |    29343    23033     24 |  0.000 % |
8.56/8.65	c |     56312 |     532     2287     6919 |    29343    23143     24 |  0.000 % |
8.56/8.68	c |     56433 |     532     2287     6919 |    29343    23264     24 |  0.000 % |
8.66/8.71	c |     56566 |     532     2287     6919 |    29343    23397     24 |  0.000 % |
8.66/8.75	c |     56712 |     532     2287     6919 |    29343    23543     24 |  0.000 % |
8.66/8.78	c |     56873 |     532     2287     6919 |    29343    23704     24 |  0.000 % |
8.76/8.82	c |     57050 |     532     2287     6919 |    29343    23881     24 |  0.000 % |
8.76/8.87	c |     57243 |     532     2287     6919 |    29343    24074     24 |  0.000 % |
8.86/8.91	c |     57457 |     532     2287     6919 |    29343    24288     24 |  0.000 % |
8.86/8.96	c |     57690 |     532     2287     6919 |    29343    24521     24 |  0.000 % |
8.96/9.02	c |     57947 |     532     2287     6919 |    29343    24778     24 |  0.000 % |
8.96/9.08	c |     58230 |     532     2287     6919 |    29343    25061     24 |  0.000 % |
9.06/9.15	c |     58542 |     532     2287     6919 |    29343    25373     24 |  0.000 % |
9.16/9.24	c |     58882 |     532     2287     6919 |    29343    25713     24 |  0.000 % |
9.26/9.33	c |     59254 |     532     2287     6919 |    29343    26085     24 |  0.000 % |
9.35/9.43	c |     59664 |     532     2287     6919 |    29343    26495     24 |  0.000 % |
9.45/9.54	c |     60114 |     532     2287     6919 |    26831    21113     23 |  0.000 % |
9.55/9.64	c |     60607 |     532     2287     6919 |    26831    21606     23 |  0.000 % |
9.65/9.74	c |     61149 |     532     2287     6919 |    26831    22148     24 |  0.000 % |
9.76/9.86	c |     61747 |     532     2287     6919 |    26831    22746     24 |  0.000 % |
9.86/9.99	c |     62402 |     532     2287     6919 |    26831    23401     24 |  0.000 % |
10.05/10.14	c |     63123 |     532     2287     6919 |    26831    24122     24 |  0.000 % |
