Trace number 1832975

Some explanations

A solver is run under the control of another program named runsolver. runsolver is in charge of imposing the CPU time limit and the memory limit to the solver. It also monitors some information about the process. The trace of the execution of a solver is divided into four (or five) parts:
  1. SOLVER DATA
    This is the output of the solver (stdout and stderr).
    Note that some very long lines in this section may be truncated by your web browser ! In such a case, you may want to use the "Download as text" link to get the trace as a text file.

    When the --timestamp option is passed to the runsolver program, each line output by the solver is prepended with a timestamp which indicates at what time the line was output by the solver. Times are relative to the start of the program, given in seconds. The first timestamp (if present) is estimated CPU time. The last timestamp is wall clock time.

    As some 'v lines' may be very long (sometimes several megabytes), the 'v line' output by your solver may be split on several lines to help limit the size of the trace recorded in the database. In any case, the exact output of your solver is preserved in a trace file.
  2. VERIFIER DATA
    The output of the solver is piped to a verifier program which will search a value line "v " and, if found, will check that the given interpretation satisfies all constraints.
  3. CONVERSION SCRIPT DATA (Optionnal)
    When a conversion script is used, this section shows the messages that were output by the conversion script.
  4. WATCHER DATA
    This is the informations gathered by the runsolver program. It first prints the different limits. There's a first limit on CPU time set to X seconds (see the parameters in the trace). After this time has ellapsed, runsolver sends a SIGTERM and 2 seconds later a SIGKILL to the solver. For safety, there's also another limit set to X+30 seconds which will send a SIGXPU to the solver. The last limit is on the virtual memory used by the process (see the parameters in the trace).
    Every ten seconds, the runsolver process fetches the content of /proc/loadavg, /proc/pid/stat and /proc/pid/statm (see man proc) and prints it as raw data. This is only recorded in case we need to investigate the behaviour of a solver. The memory used by the solver (vsize) is also given every ten seconds.
    When the solver exits, runsolver prints some informations such as status and time. CPU usage is the ratio CPU Time/Real Time.
  5. LAUNCHER DATA
    These informations are related to the script which will launch the solver. The most important informations are the command line given to the solver, the md5sum of the different files and the dump of the /proc/cpuinfo and /proc/meminfo which provides some useful information on the computer.

Solver answer on this benchmark

Solver NameAnswerCPU timeWall clock time
minisat_cumr p-2009-03-18? (TO) 1200.05 1200.91

General information on the benchmark

NameRANDOM/MEDIUM/5SAT/SATISFIABLE/120/
unif-k5-r21.3-v120-c2556-S1017443264-065.cnf
MD5SUMa3624ecf3a9b6c1696f882edd6a86cc4
Bench CategoryRANDOM (random instances)
Best result obtained on this benchmarkSAT
Best CPU time to get the best result obtained on this benchmark0.441932
Satisfiable
(Un)Satisfiability was proved
Number of variables120
Number of clauses2556
Sum of the clauses size12780
Maximum clause length5
Minimum clause length5
Number of clauses of size 10
Number of clauses of size 20
Number of clauses of size 30
Number of clauses of size 40
Number of clauses of size 52556
Number of clauses of size over 50

Solver Data

0.00/0.00	c Parsing...
0.00/0.00	c ==============================================================================
0.00/0.00	c |           |     ORIGINAL     |              LEARNT              |          |
0.00/0.00	c | Conflicts | Clauses Literals |   Limit Clauses Literals  Lit/Cl | Progress |
0.00/0.00	c ==============================================================================
0.00/0.00	c |         0 |    2556    12780 |     766       0        0     nan |  0.000 % |
0.00/0.00	c ==============================================================================
0.00/0.00	c Result  :   #vars: 120   #clauses: 2556   #literals: 12780
0.00/0.00	c CPU time:   0.000999 s
0.00/0.00	c ==============================================================================
0.00/0.01	c This is MiniSat 2.0 beta
0.00/0.01	c WARNING: for repeatability, setting FPU to use double precision
0.00/0.01	c ============================[ Problem Statistics ]=============================
0.00/0.01	c |                                                                             |
0.00/0.01	c |  Number of variables:  120                                                  |
0.00/0.01	c |  Number of clauses:    2556                                                 |
0.00/0.01	c |  Parsing time:         0.00         s                                       |
0.00/0.01	c ============================[ Search Statistics ]==============================
0.00/0.01	c | Conflicts |          ORIGINAL         |          LEARNT          | Progress |
0.00/0.01	c |           |    Vars  Clauses Literals |    Limit  Clauses Lit/Cl |          |
0.00/0.01	c ===============================================================================
0.00/0.01	c |         0 |     120     2556    12780 |      852        0    nan |  0.000 % |
0.00/0.02	c |       102 |     120     2556    12780 |      852      102     26 |  0.007 % |
0.00/0.02	c |       203 |     120     2556    12780 |      852      203     25 |  0.007 % |
0.00/0.02	c |       303 |     120     2556    12780 |      852      303     25 |  0.007 % |
0.00/0.02	c |       413 |     120     2556    12780 |      852      413     25 |  0.007 % |
0.00/0.03	c |       515 |     120     2556    12780 |      852      515     25 |  0.007 % |
0.00/0.03	c |       626 |     120     2556    12780 |      852      626     25 |  0.007 % |
0.00/0.03	c |       747 |     120     2556    12780 |      852      747     26 |  0.007 % |
0.00/0.04	c |       848 |     120     2556    12780 |      852      848     26 |  0.007 % |
0.00/0.04	c |       958 |     120     2556    12780 |      852      870     26 |  0.007 % |
0.00/0.04	c |      1079 |     120     2556    12780 |      852      816     25 |  0.007 % |
0.00/0.05	c |      1213 |     120     2556    12780 |      852      861     25 |  0.007 % |
0.00/0.05	c |      1314 |     120     2556    12780 |      852      876     25 |  0.007 % |
0.00/0.05	c |      1424 |     120     2556    12780 |      852      811     24 |  0.007 % |
0.00/0.06	c |      1545 |     120     2556    12780 |      852      844     24 |  0.007 % |
0.00/0.06	c |      1678 |     120     2556    12780 |      852      889     24 |  0.007 % |
0.00/0.07	c |      1825 |     120     2556    12780 |      852      861     24 |  0.007 % |
0.00/0.07	c |      1926 |     120     2556    12780 |      852      876     24 |  0.007 % |
0.00/0.07	c |      2038 |     120     2556    12780 |      852      815     24 |  0.007 % |
0.00/0.08	c |      2160 |     120     2556    12780 |      852      851     24 |  0.007 % |
0.00/0.08	c |      2293 |     120     2556    12780 |      852      808     24 |  0.007 % |
0.00/0.09	c |      2439 |     120     2556    12780 |      852      868     24 |  0.007 % |
0.00/0.09	c |      2599 |     120     2556    12780 |      852      855     24 |  0.007 % |
0.00/0.10	c |      2700 |     120     2556    12780 |      852      871     23 |  0.007 % |
0.00/0.10	c |      2811 |     120     2556    12780 |      852      808     23 |  0.007 % |
0.00/0.10	c |      2934 |     120     2556    12780 |      852      845     22 |  0.007 % |
0.00/0.11	c |      3067 |     120     2556    12780 |      852      891     22 |  0.007 % |
0.00/0.11	c |      3213 |     120     2556    12780 |      852      861     23 |  0.007 % |
0.00/0.12	c |      3373 |     120     2556    12780 |      852      847     22 |  0.007 % |
0.00/0.12	c |      3549 |     120     2556    12780 |      852      850     23 |  0.007 % |
0.00/0.13	c |      3652 |     120     2556    12780 |      852      866     23 |  0.007 % |
0.00/0.13	c |      3765 |     120     2556    12780 |      852      807     22 |  0.007 % |
0.00/0.13	c |      3887 |     120     2556    12780 |      852      843     22 |  0.007 % |
0.00/0.14	c |      4020 |     120     2556    12780 |      852      806     22 |  0.007 % |
0.00/0.14	c |      4170 |     120     2556    12780 |      852      868     23 |  0.007 % |
0.00/0.15	c |      4330 |     120     2556    12780 |      852      856     23 |  0.007 % |
0.00/0.15	c |      4507 |     120     2556    12780 |      852      860     23 |  0.007 % |
0.00/0.16	c |      4701 |     120     2556    12780 |      852      881     23 |  0.007 % |
0.00/0.16	c |      4801 |     120     2556    12780 |      852      806     23 |  0.007 % |
0.00/0.17	c |      4911 |     120     2556    12780 |      852      830     23 |  0.007 % |
0.00/0.17	c |      5032 |     120     2556    12780 |      852      865     23 |  0.007 % |
0.00/0.17	c |      5165 |     120     2556    12780 |      852      826     23 |  0.007 % |
0.00/0.18	c |      5312 |     120     2556    12780 |      852      886     23 |  0.007 % |
0.00/0.18	c |      5472 |     120     2556    12780 |      852      870     23 |  0.007 % |
0.00/0.19	c |      5649 |     120     2556    12780 |      852      875     23 |  0.007 % |
0.00/0.20	c |      5843 |     120     2556    12780 |      852      811     23 |  0.007 % |
0.00/0.20	c |      6057 |     120     2556    12780 |      852      852     23 |  0.007 % |
0.00/0.21	c |      6157 |     120     2556    12780 |      852      867     23 |  0.007 % |
0.00/0.21	c |      6268 |     120     2556    12780 |      852      892     23 |  0.007 % |
0.00/0.21	c |      6389 |     120     2556    12780 |      852      836     23 |  0.007 % |
0.00/0.22	c |      6523 |     120     2556    12780 |      852      884     23 |  0.007 % |
0.00/0.22	c |      6671 |     120     2556    12780 |      852      857     23 |  0.007 % |
0.00/0.23	c |      6832 |     120     2556    12780 |      852      848     23 |  0.007 % |
0.00/0.23	c |      7009 |     120     2556    12780 |      852      854     23 |  0.007 % |
0.00/0.24	c |      7202 |     120     2556    12780 |      852      876     23 |  0.007 % |
0.00/0.25	c |      7414 |     120     2556    12780 |      852      830     23 |  0.007 % |
0.00/0.25	c |      7649 |     120     2556    12780 |      852      891     23 |  0.007 % |
0.00/0.26	c |      7750 |     120     2556    12780 |      852      817     23 |  0.007 % |
0.00/0.26	c |      7865 |     120     2556    12780 |      852      846     23 |  0.007 % |
0.00/0.26	c |      7986 |     120     2556    12780 |      852      880     23 |  0.007 % |
0.00/0.27	c |      8119 |     120     2556    12780 |      852      839     23 |  0.007 % |
0.00/0.27	c |      8268 |     120     2556    12780 |      852      816     24 |  0.007 % |
0.00/0.28	c |      8428 |     120     2556    12780 |      852      804     23 |  0.007 % |
0.00/0.29	c |      8604 |     120     2556    12780 |      852      808     24 |  0.007 % |
0.00/0.29	c |      8798 |     120     2556    12780 |      852      832     23 |  0.007 % |
0.00/0.30	c |      9010 |     120     2556    12780 |      852      876     23 |  0.007 % |
0.00/0.31	c |      9243 |     120     2556    12780 |      852      850     23 |  0.007 % |
0.00/0.31	c |      9500 |     120     2556    12780 |      852      845     23 |  0.007 % |
0.00/0.32	c |      9601 |     120     2556    12780 |      852      859     23 |  0.007 % |
0.00/0.32	c |      9712 |     120     2556    12780 |      852      798     23 |  0.007 % |
0.00/0.32	c |      9833 |     120     2556    12780 |      852      831     23 |  0.007 % |
0.00/0.33	c |      9969 |     120     2556    12780 |      852      879     23 |  0.007 % |
0.00/0.33	c |     10116 |     120     2556    12780 | 2147483647      939     23 |  0.007 % |
0.00/0.34	c |     10277 |     120     2556    12780 | 2147483647     1100     24 |  0.007 % |
0.00/0.34	c |     10453 |     120     2556    12780 | 2147483647     1276     24 |  0.007 % |
0.00/0.35	c |     10649 |     120     2556    12780 | 2147483647     1472     24 |  0.007 % |
0.00/0.36	c |     10861 |     120     2556    12780 | 2147483647     1684     24 |  0.007 % |
0.00/0.37	c |     11095 |     120     2556    12780 | 2147483647     1918     24 |  0.007 % |
0.00/0.38	c |     11353 |     120     2556    12780 | 2147483647     2176     25 |  0.007 % |
0.00/0.39	c |     11634 |     120     2556    12780 | 2147483647     2457     25 |  0.007 % |
0.00/0.39	c |     11737 |     120     2556    12780 | 2147483647     2560     25 |  0.007 % |
0.00/0.40	c |     11847 |     120     2556    12780 | 2147483647     2670     25 |  0.007 % |
0.00/0.40	c |     11968 |     120     2556    12780 | 2147483647     2791     25 |  0.007 % |
0.00/0.41	c |     12101 |     120     2556    12780 | 2147483647     2924     25 |  0.007 % |
0.00/0.41	c |     12247 |     120     2556    12780 | 2147483647     3070     25 |  0.007 % |
0.00/0.42	c |     12408 |     120     2556    12780 | 2147483647     3231     25 |  0.007 % |
0.00/0.43	c |     12585 |     120     2556    12780 | 2147483647     3408     25 |  0.007 % |
0.00/0.44	c |     12778 |     120     2556    12780 | 2147483647     3601     25 |  0.007 % |
0.00/0.45	c |     12993 |     120     2556    12780 | 2147483647     3816     25 |  0.007 % |
0.00/0.46	c |     13226 |     120     2556    12780 | 2147483647     4049     25 |  0.007 % |
0.00/0.47	c |     13482 |     120     2556    12780 | 2147483647     4305     25 |  0.007 % |
0.00/0.49	c |     13763 |     120     2556    12780 | 2147483647     4586     25 |  0.007 % |
0.00/0.50	c |     14072 |     120     2556    12780 | 2147483647     4895     25 |  0.007 % |
0.00/0.51	c |     14173 |     120     2556    12780 | 2147483647     4996     25 |  0.007 % |
0.00/0.51	c |     14284 |     120     2556    12780 | 2147483647     5107     25 |  0.007 % |
0.00/0.52	c |     14405 |     120     2556    12780 | 2147483647     5228     25 |  0.007 % |
0.00/0.53	c |     14538 |     120     2556    12780 | 2147483647     5361     25 |  0.007 % |
0.00/0.54	c |     14684 |     120     2556    12780 | 2147483647     5507     25 |  0.007 % |
0.00/0.54	c |     14844 |     120     2556    12780 | 2147483647     5667     25 |  0.007 % |
0.00/0.55	c |     15020 |     120     2556    12780 | 2147483647     5843     25 |  0.007 % |
0.00/0.57	c |     15215 |     120     2556    12780 | 2147483647     6038     25 |  0.007 % |
0.00/0.58	c |     15427 |     120     2556    12780 | 2147483647     6250     25 |  0.007 % |
0.00/0.59	c |     15660 |     120     2556    12780 | 2147483647     6483     25 |  0.007 % |
0.00/0.61	c |     15918 |     120     2556    12780 | 2147483647     6741     25 |  0.007 % |
0.00/0.63	c |     16199 |     120     2556    12780 | 2147483647     7022     25 |  0.007 % |
0.00/0.64	c |     16508 |     120     2556    12780 | 2147483647     7331     25 |  0.007 % |
0.00/0.67	c |     16847 |     120     2556    12780 | 2147483647     7670     25 |  0.007 % |
0.00/0.67	c |     16949 |     120     2556    12780 | 2147483647     7772     25 |  0.007 % |
0.00/0.68	c |     17060 |     120     2556    12780 | 2147483647     7883     25 |  0.007 % |
0.00/0.69	c |     17181 |     120     2556    12780 | 2147483647     8004     25 |  0.007 % |
0.00/0.70	c |     17315 |     120     2556    12780 | 2147483647     8138     25 |  0.007 % |
0.00/0.71	c |     17462 |     120     2556    12780 | 2147483647     8285     25 |  0.007 % |
0.00/0.72	c |     17622 |     120     2556    12780 | 2147483647     8445     25 |  0.007 % |
0.00/0.74	c |     17798 |     120     2556    12780 | 2147483647     8621     25 |  0.007 % |
0.00/0.75	c |     17991 |     120     2556    12780 | 2147483647     8814     25 |  0.007 % |
0.00/0.77	c |     18205 |     120     2556    12780 | 2147483647     9028     25 |  0.007 % |
0.00/0.78	c |     18438 |     120     2556    12780 | 2147483647     9261     25 |  0.007 % |
0.00/0.81	c |     18695 |     120     2556    12780 | 2147483647     9518     25 |  0.007 % |
0.00/0.83	c |     18976 |     120     2556    12780 | 2147483647     9799     25 |  0.007 % |
0.00/0.85	c |     19287 |     120     2556    12780 | 2147483647    10110     25 |  0.007 % |
0.00/0.88	c |     19626 |     120     2556    12780 | 2147483647    10449     25 |  0.007 % |
0.00/0.91	c |     19998 |     120     2556    12780 | 2147483647    10821     25 |  0.007 % |
0.00/0.92	c |     20098 |     120     2556    12780 | 2147483647    10921     25 |  0.007 % |
0.00/0.93	c |     20208 |     120     2556    12780 | 2147483647    11031     25 |  0.007 % |
0.00/0.95	c |     20333 |     120     2556    12780 | 2147483647    11156     25 |  0.007 % |
0.00/0.96	c |     20466 |     120     2556    12780 | 2147483647    11289     25 |  0.007 % |
0.00/0.97	c |     20612 |     120     2556    12780 | 2147483647    11435     25 |  0.007 % |
0.00/0.99	c |     20772 |     120     2556    12780 | 2147483647    11595     25 |  0.007 % |
0.98/1.00	c |     20948 |     120     2556    12780 | 2147483647    11771     25 |  0.007 % |
0.98/1.02	c |     21141 |     120     2556    12780 | 2147483647    11964     25 |  0.007 % |
0.98/1.05	c |     21354 |     120     2556    12780 | 2147483647    12177     25 |  0.007 % |
0.98/1.07	c |     21588 |     120     2556    12780 | 2147483647    12411     25 |  0.007 % |
0.98/1.10	c |     21844 |     120     2556    12780 | 2147483647    12667     25 |  0.007 % |
1.08/1.13	c |     22125 |     120     2556    12780 | 2147483647    12948     25 |  0.007 % |
1.08/1.16	c |     22434 |     120     2556    12780 | 2147483647    13257     25 |  0.007 % |
1.17/1.20	c |     22773 |     120     2556    12780 | 2147483647    13596     25 |  0.007 % |
1.17/1.25	c |     23146 |     120     2556    12780 | 2147483647    13969     25 |  0.007 % |
1.17/1.29	c |     23557 |     120     2556    12780 | 2147483647    14380     25 |  0.007 % |
1.27/1.31	c |     23658 |     120     2556    12780 | 2147483647    14481     25 |  0.007 % |
1.27/1.32	c |     23769 |     120     2556    12780 | 2147483647    14592     25 |  0.007 % |
1.27/1.33	c |     23892 |     120     2556    12780 | 2147483647    14715     25 |  0.007 % |
1.27/1.35	c |     24025 |     120     2556    12780 | 2147483647    14848     25 |  0.007 % |
1.27/1.37	c |     24173 |     120     2556    12780 | 2147483647    14996     25 |  0.007 % |
1.27/1.40	c |     24334 |     120     2556    12780 | 2147483647    15157     25 |  0.007 % |
1.37/1.42	c |     24510 |     120     2556    12780 | 2147483647    15333     25 |  0.007 % |
1.37/1.44	c |     24704 |     120     2556    12780 | 2147483647    15527     25 |  0.007 % |
1.37/1.47	c |     24917 |     120     2556    12780 | 2147483647    15740     25 |  0.007 % |
1.37/1.50	c |     25151 |     120     2556    12780 | 2147483647    15974     25 |  0.007 % |
1.47/1.53	c |     25410 |     120     2556    12780 | 2147483647    16233     25 |  0.007 % |
1.47/1.56	c |     25691 |     120     2556    12780 | 2147483647    16514     25 |  0.007 % |
1.57/1.61	c |     26001 |     120     2556    12780 | 2147483647    16824     25 |  0.007 % |
1.57/1.67	c |     26340 |     120     2556    12780 | 2147483647    17163     25 |  0.007 % |
1.67/1.72	c |     26712 |     120     2556    12780 | 2147483647    17535     25 |  0.007 % |
1.67/1.78	c |     27121 |     120     2556    12780 | 2147483647    17944     25 |  0.007 % |
1.77/1.85	c |     27571 |     120     2556    12780 | 2147483647    18394     25 |  0.007 % |
1.77/1.87	c |     27671 |     120     2556    12780 | 2147483647    18494     25 |  0.007 % |
1.77/1.89	c |     27782 |     120     2556    12780 | 2147483647    18605     25 |  0.007 % |
1.87/1.90	c |     27904 |     120     2556    12780 | 2147483647    18727     25 |  0.007 % |
1.87/1.93	c |     28044 |     120     2556    12780 | 2147483647    18867     25 |  0.007 % |
1.87/1.96	c |     28190 |     120     2556    12780 | 2147483647    19013     25 |  0.007 % |
1.87/1.99	c |     28350 |     120     2556    12780 | 2147483647    19173     25 |  0.007 % |
1.97/2.02	c |     28526 |     120     2556    12780 | 2147483647    19349     25 |  0.007 % |
1.97/2.05	c |     28719 |     120     2556    12780 | 2147483647    19542     25 |  0.007 % |
1.97/2.09	c |     28931 |     120     2556    12780 | 2147483647    19754     25 |  0.007 % |
2.08/2.13	c |     29164 |     120     2556    12780 | 2147483647    19987     25 |  0.007 % |
2.08/2.17	c |     29421 |     120     2556    12780 | 2147483647    20244     25 |  0.007 % |
2.18/2.22	c |     29702 |     120     2556    12780 | 2147483647    20525     25 |  0.007 % |
2.18/2.27	c |     30012 |     120     2556    12780 |    20823    20835     25 |  0.007 % |
2.28/2.34	c |     30353 |     120     2556    12780 |    20823    18210     25 |  0.007 % |
2.38/2.40	c |     30726 |     120     2556    12780 |    20823    18583     25 |  0.007 % |
2.38/2.48	c |     31136 |     120     2556    12780 |    20823    18993     25 |  0.007 % |
2.47/2.56	c |     31587 |     120     2556    12780 |    20823    19444     25 |  0.007 % |
2.57/2.64	c |     32080 |     120     2556    12780 |    20823    19937     25 |  0.007 % |
2.57/2.66	c |     32180 |     120     2556    12780 |    20823    20037     25 |  0.007 % |
2.57/2.68	c |     32290 |     120     2556    12780 |    20823    20147     25 |  0.007 % |
2.67/2.71	c |     32411 |     120     2556    12780 |    20823    20268     25 |  0.007 % |
2.67/2.73	c |     32545 |     120     2556    12780 |    20823    20402     25 |  0.007 % |
2.67/2.76	c |     32691 |     120     2556    12780 |    20823    20548     25 |  0.007 % |
2.67/2.80	c |     32851 |     120     2556    12780 |    20823    20708     25 |  0.007 % |
2.77/2.84	c |     33028 |     120     2556    12780 |    20823    16280     25 |  0.007 % |
2.77/2.87	c |     33222 |     120     2556    12780 |    20823    16474     25 |  0.007 % |
2.87/2.90	c |     33436 |     120     2556    12780 |    20823    16688     25 |  0.007 % |
2.87/2.93	c |     33671 |     120     2556    12780 |    20823    16923     25 |  0.007 % |
2.87/2.97	c |     33928 |     120     2556    12780 |    20823    17180     25 |  0.007 % |
2.97/3.01	c |     34211 |     120     2556    12780 |    20823    17463     25 |  0.007 % |
2.97/3.05	c |     34520 |     120     2556    12780 |    20823    17772     25 |  0.007 % |
3.07/3.12	c |     34859 |     120     2556    12780 |    20823    18111     25 |  0.007 % |
3.07/3.18	c |     35231 |     120     2556    12780 |    20823    18483     25 |  0.007 % |
3.18/3.25	c |     35640 |     120     2556    12780 |    20823    18892     25 |  0.007 % |
3.28/3.32	c |     36089 |     120     2556    12780 |    20823    19341     25 |  0.007 % |
3.37/3.40	c |     36582 |     120     2556    12780 |    20823    19834     25 |  0.007 % |
3.37/3.49	c |     37124 |     120     2556    12780 |    20823    20376     25 |  0.007 % |
3.47/3.51	c |     37225 |     120     2556    12780 |    20823    20477     25 |  0.007 % |
3.47/3.53	c |     37338 |     120     2556    12780 |    20823    20590     25 |  0.007 % |
3.47/3.56	c |     37459 |     120     2556    12780 |    20823    20711     25 |  0.007 % |
3.47/3.59	c |     37592 |     120     2556    12780 |    20823    20844     25 |  0.007 % |
3.57/3.63	c |     37739 |     120     2556    12780 |    20823    16042     25 |  0.007 % |
3.57/3.65	c |     37899 |     120     2556    12780 |    20823    16202     25 |  0.007 % |
3.57/3.68	c |     38075 |     120     2556    12780 |    20823    16378     25 |  0.007 % |
3.67/3.71	c |     38269 |     120     2556    12780 |    20823    16572     25 |  0.007 % |
3.67/3.74	c |     38482 |     120     2556    12780 |    20823    16785     25 |  0.007 % |
3.67/3.77	c |     38717 |     120     2556    12780 |    20823    17020     25 |  0.007 % |
3.77/3.81	c |     38975 |     120     2556    12780 |    20823    17278     25 |  0.007 % |
3.77/3.85	c |     39258 |     120     2556    12780 |    20823    17561     25 |  0.007 % |
3.87/3.90	c |     39568 |     120     2556    12780 |    20823    17871     25 |  0.007 % |
3.87/3.95	c |     39907 |     120     2556    12780 |    20823    18210     25 |  0.007 % |
3.97/4.01	c |     40279 |     120     2556    12780 |    18304    14246     25 |  0.007 % |
3.97/4.06	c |     40690 |     120     2556    12780 |    18304    14657     25 |  0.007 % |
4.07/4.12	c |     41139 |     120     2556    12780 |    18304    15106     25 |  0.007 % |
4.07/4.18	c |     41633 |     120     2556    12780 |    18304    15600     25 |  0.007 % |
4.17/4.25	c |     42179 |     120     2556    12780 |    18304    16146     25 |  0.007 % |
4.27/4.33	c |     42775 |     120     2556    12780 |    18304    16742     25 |  0.007 % |
4.27/4.34	c |     42876 |     120     2556    12780 |    18304    16843     25 |  0.007 % |
4.27/4.36	c |     42986 |     120     2556    12780 |    18304    16953     25 |  0.007 % |
4.27/4.38	c |     43107 |     120     2556    12780 |    18304    17074     25 |  0.007 % |
4.27/4.40	c |     43240 |     120     2556    12780 |    18304    17207     25 |  0.007 % |
4.37/4.42	c |     43386 |     120     2556    12780 |    18304    17353     25 |  0.007 % |
4.37/4.44	c |     43547 |     120     2556    12780 |    18304    17514     25 |  0.007 % |
4.37/4.46	c |     43723 |     120     2556    12780 |    18304    17690     25 |  0.007 % |
4.37/4.49	c |     43917 |     120     2556    12780 |    18304    17884     25 |  0.007 % |
4.47/4.52	c |     44130 |     120     2556    12780 |    18304    18097     25 |  0.007 % |
4.47/4.56	c |     44363 |     120     2556    12780 |    18304    18330     25 |  0.007 % |
4.57/4.60	c |     44620 |     120     2556    12780 |    18304    14567     25 |  0.007 % |
4.57/4.63	c |     44901 |     120     2556    12780 |    18304    14848     25 |  0.007 % |
4.57/4.67	c |     45210 |     120     2556    12780 |    18304    15157     25 |  0.007 % |
4.67/4.71	c |     45550 |     120     2556    12780 |    18304    15497     25 |  0.007 % |
4.67/4.76	c |     45923 |     120     2556    12780 |    18304    15870     25 |  0.007 % |
4.77/4.82	c |     46333 |     120     2556    12780 |    18304    16280     25 |  0.007 % |
4.77/4.87	c |     46782 |     120     2556    12780 |    18304    16729     25 |  0.007 % |
4.87/4.93	c |     47275 |     120     2556    12780 |    18304    17222     25 |  0.007 % |
4.97/5.01	c |     47819 |     120     2556    12780 |    18304    17766     25 |  0.007 % |
5.07/5.12	c |     48415 |     120     2556    12780 |    18304    14425     25 |  0.007 % |
5.07/5.19	c |     49070 |     120     2556    12780 |    18304    15080     25 |  0.007 % |
5.17/5.21	c |     49170 |     120     2556    12780 |    18304    15180     25 |  0.007 % |
5.17/5.22	c |     49281 |     120     2556    12780 |    18304    15291     25 |  0.007 % |
5.17/5.24	c |     49402 |     120     2556    12780 |    18304    15412     25 |  0.007 % |
5.17/5.25	c |     49536 |     120     2556    12780 |    18304    15546     25 |  0.007 % |
5.17/5.28	c |     49682 |     120     2556    12780 |    18304    15692     25 |  0.007 % |
5.27/5.30	c |     49842 |     120     2556    12780 |    18304    15852     25 |  0.007 % |
5.27/5.33	c |     50019 |     120     2556    12780 |    16010    16029     25 |  0.007 % |
5.27/5.36	c |     50212 |     120     2556    12780 |    16010    12826     25 |  0.007 % |
5.27/5.38	c |     50424 |     120     2556    12780 |    16010    13038     25 |  0.007 % |
5.37/5.41	c |     50658 |     120     2556    12780 |    16010    13272     25 |  0.007 % |
5.37/5.44	c |     50915 |     120     2556    12780 |    16010    13529     25 |  0.007 % |
5.37/5.46	c |     51196 |     120     2556    12780 |    16010    13810     25 |  0.007 % |
5.47/5.50	c |     51505 |     120     2556    12780 |    16010    14119     25 |  0.007 % |
5.47/5.54	c |     51844 |     120     2556    12780 |    16010    14458     25 |  0.007 % |
5.47/5.59	c |     52216 |     120     2556    12780 |    16010    14830     25 |  0.007 % |
5.57/5.63	c |     52628 |     120     2556    12780 |    16010    15242     25 |  0.007 % |
5.57/5.69	c |     53077 |     120     2556    12780 |    16010    15691     25 |  0.007 % |
5.67/5.75	c |     53570 |     120     2556    12780 |    16010    13192     25 |  0.007 % |
5.77/5.82	c |     54112 |     120     2556    12780 |    16010    13734     25 |  0.007 % |
5.77/5.89	c |     54710 |     120     2556    12780 |    16010    14332     25 |  0.007 % |
5.87/5.97	c |     55368 |     120     2556    12780 |    16010    14990     25 |  0.007 % |
5.97/6.05	c |     56089 |     120     2556    12780 |    16010    15711     25 |  0.007 % |
5.97/6.06	c |     56189 |     120     2556    12780 |    16010    15811     25 |  0.007 % |
5.97/6.07	c |     56299 |     120     2556    12780 |    16010    15921     25 |  0.007 % |
5.97/6.09	c |     56421 |     120     2556    12780 |    16010    16043     25 |  0.007 % |
6.07/6.11	c |     56554 |     120     2556    12780 |    16010    13290     25 |  0.007 % |
6.07/6.13	c |     56700 |     120     2556    12780 |    16010    13436     25 |  0.007 % |
6.07/6.15	c |     56861 |     120     2556    12780 |    16010    13597     25 |  0.007 % |
6.07/6.17	c |     57037 |     120     2556    12780 |    16010    13773     25 |  0.007 % |
6.17/6.20	c |     57230 |     120     2556    12780 |    16010    13966     25 |  0.007 % |
6.17/6.23	c |     57444 |     120     2556    12780 |    16010    14180     25 |  0.007 % |
6.17/6.26	c |     57677 |     120     2556    12780 |    16010    14413     25 |  0.007 % |
6.17/6.29	c |     57935 |     120     2556    12780 |    16010    14671     25 |  0.007 % |
6.27/6.33	c |     58219 |     120     2556    12780 |    16010    14955     25 |  0.007 % |
6.27/6.37	c |     58528 |     120     2556    12780 |    16010    15264     25 |  0.007 % |
6.37/6.42	c |     58867 |     120     2556    12780 |    16010    15603     25 |  0.007 % |
6.37/6.47	c |     59239 |     120     2556    12780 |    16010    15975     25 |  0.007 % |
6.47/6.53	c |     59648 |     120     2556    12780 |    16010    13448     25 |  0.007 % |
6.47/6.57	c |     60097 |     120     2556    12780 |    13800    11406     25 |  0.007 % |
6.57/6.63	c |     60590 |     120     2556    12780 |    13800    11899     25 |  0.007 % |
6.57/6.68	c |     61136 |     120     2556    12780 |    13800    12445     25 |  0.007 % |
6.66/6.74	c |     61734 |     120     2556    12780 |    13800    13043     25 |  0.007 % |
6.76/6.82	c |     62390 |     120     2556    12780 |    13800    13699     25 |  0.007 % |
6.76/6.88	c |     63110 |     120     2556    12780 |    13800    12235     25 |  0.007 % |
6.86/6.95	c |     63904 |     120     2556    12780 |    13800    13029     25 |  0.007 % |
