Trace number 275621

Some explanations

A solver is run under the control of another program named runsolver. runsolver is in charge of imposing the CPU time limit and the memory limit to the solver. It also monitors some information about the process. The trace of the execution of a solver is divided into four (or five) parts:
  1. SOLVER DATA
    This is the output of the solver (stdout and stderr).
    Note that some very long lines in this section may be truncated by your web browser ! In such a case, you may want to use the "Download as text" link to get the trace as a text file.

    When the --timestamp option is passed to the runsolver program, each line output by the solver is prepended with a timestamp which indicates at what time the line was output by the solver. Times are relative to the start of the program, given in seconds, and are wall clock time (not CPU time).

    As some 'v lines' may be very long (sometimes several megabytes), the 'v line' output by your solver may be split on several lines to help limit the size of the trace recorded in the database. In any case, the exact output of your solver is preserved in a trace file.
  2. VERIFIER DATA
    The output of the solver is piped to a verifier program which will search a value line "v " and, if found, will check that the given interpretation satisfies all constraints.
  3. CONVERSION SCRIPT DATA (Optionnal)
    When a conversion script is used, this section shows the messages that were output by the conversion script.
  4. WATCHER DATA
    This is the informations gathered by the runsolver program. It first prints the different limits. There's a first limit on CPU time set to X seconds (see the parameters in the trace). After this time has ellapsed, runsolver sends a SIGTERM and 2 seconds later a SIGKILL to the solver. For safety, there's also another limit set to X+30 seconds which will send a SIGXPU to the solver. The last limit is on the virtual memory used by the process (see the parameters in the trace).
    Every ten seconds, the runsolver process fetches the content of /proc/loadavg, /proc/pid/stat and /proc/pid/statm (see man proc) and prints it as raw data. This is only recorded in case we need to investigate the behaviour of a solver. The memory used by the solver (vsize) is also given every ten seconds.
    When the solver exits, runsolver prints some informations such as status and time. CPU usage is the ratio CPU Time/Real Time.
  5. LAUNCHER DATA
    These informations are related to the script which will launch the solver. The most important informations are the command line given to the solver, the md5sum of the different files and the dump of the /proc/cpuinfo and /proc/meminfo which provides some useful information on the computer.

Solver answer on this benchmark

Solver NameAnswerCPU timeWall clock time
AbsconMax 109 EPFCMSAT (TO) 2400.17 2401.3

General information on the benchmark

Namefapp/fapp36-40/fapp40/
fapp40-3000-3.xml
MD5SUMcad764e8b50fa9fdddcbd25c7290a916
Bench Category2-ARY-INT (binary constraints in intension)
Best result obtained on this benchmarkMSAT TO
Best Number of satisfied constraints46522
Best CPU time to get the best result obtained on this benchmark2400.17
SatisfiableNO
(Un)Satisfiability was provedNO
Number of variables3000
Number of constraints53548
Maximum constraint arity2
Maximum domain size698
Number of constraints which are defined in extension0
Number of constraints which are defined in intension53548
Global constraints used (with number of constraints)

Quality of the solution as a function of time


Download the above graph as a PDF file / as an EPS file

Solver Data (download as text)

0.31	   
0.32	Abscon 109 (November, 2006)
0.32	   
0.32	   configuration
0.32	     name=epfc.xml
0.34	   
0.34	   instance
0.34	     name=/tmp/evaluation/275621-1169224024/unknown.xml
0.38	   
0.38	   domains being loaded...
0.42	   
0.42	   variables being loaded...
0.93	     nbVariables=3000  nbDomainTypes=14  minDomainSize=50  maxDomainSize=698
0.93	       =>  wckTime=0.615  cpuTime=0.43  mem=58M738
0.93	   
0.93	   predicates being loaded...
0.93	   
0.94	   constraints being loaded...
61.09	   
61.10	   INFO : Stopping converting binary constraints (cpu=60.11, mem = 115M822)
64.35	     nbConstraints=53548  nbConvertedConstraints=500  nbConvertConstraintsChecks=181992558  nbExtensionStructures=447
64.35	     nbSharedExtensionStructures=53  nbConflictsStructures=447  nbSharedConflictsStructures=53
64.35	     nbSharedBinaryRepresentations=505268  nbEvaluationManagers=12028  nbSharedEvaluationManagers=41020  maxDegree=104
64.35	     maxArity=2
64.35	       =>  wckTime=64.034  cpuTime=62.61  mem=125M222
64.78	   
64.78	   solver LocalSearchSolver being built... 
64.82	       =>  wckTime=64.505  cpuTime=62.66  mem=125M219
65.69	
65.69	s SATISFIABLE
65.69	o 39355
65.69	c 14193
66.23	o 39370
66.23	c 14178
66.52	o 39383
66.52	c 14165
66.76	o 39401
66.76	c 14147
67.13	o 39414
67.13	c 14134
67.52	o 39431
67.52	c 14117
67.83	o 39446
67.83	c 14102
68.09	o 39456
68.09	c 14092
68.28	o 39462
68.28	c 14086
68.47	o 39476
68.47	c 14072
68.71	o 39487
68.71	c 14061
68.88	o 39496
68.88	c 14052
68.98	o 39509
68.98	c 14039
69.19	o 39517
69.19	c 14031
69.40	o 39522
69.40	c 14026
69.55	o 39534
69.55	c 14014
69.73	o 39536
69.73	c 14012
69.94	o 39542
69.94	c 14006
70.12	o 39553
70.12	c 13995
70.48	o 39571
70.48	c 13977
70.58	o 39584
70.58	c 13964
70.86	o 39585
70.86	c 13963
71.07	o 39592
71.07	c 13956
71.46	o 39601
71.46	c 13947
71.65	o 39610
71.65	c 13938
71.95	o 39622
71.95	c 13926
72.13	o 39623
72.13	c 13925
72.29	o 39628
72.29	c 13920
72.39	o 39630
72.39	c 13918
72.57	o 39634
72.57	c 13914
72.73	o 39647
72.73	c 13901
73.00	o 39648
73.00	c 13900
73.28	o 39653
73.28	c 13895
73.48	o 39658
73.48	c 13890
73.58	o 39660
73.58	c 13888
73.84	o 39672
73.84	c 13876
74.09	o 39686
74.09	c 13862
74.36	o 39691
74.36	c 13857
74.57	o 39692
74.57	c 13856
74.79	o 39695
74.79	c 13853
75.15	o 39696
75.15	c 13852
75.29	o 39701
75.29	c 13847
75.44	o 39707
75.44	c 13841
75.62	o 39715
75.62	c 13833
75.86	o 39720
75.86	c 13828
76.02	o 39726
76.02	c 13822
76.23	o 39731
76.23	c 13817
76.41	o 39744
76.41	c 13804
76.60	o 39755
76.60	c 13793
76.81	o 39766
76.81	c 13782
77.00	o 39768
77.00	c 13780
77.21	o 39776
77.21	c 13772
77.44	o 39788
77.44	c 13760
77.56	o 39792
77.56	c 13756
77.75	o 39798
77.75	c 13750
77.88	o 39801
77.88	c 13747
78.06	o 39806
78.06	c 13742
78.18	o 39817
78.18	c 13731
78.35	o 39822
78.35	c 13726
78.46	o 39829
78.46	c 13719
78.66	o 39837
78.66	c 13711
79.34	o 39845
79.34	c 13703
79.50	o 39849
79.50	c 13699
79.66	o 39861
79.66	c 13687
79.87	o 39862
79.87	c 13686
80.09	o 39865
80.09	c 13683
80.22	o 39873
80.22	c 13675
80.38	o 39877
80.38	c 13671
80.60	o 39887
80.60	c 13661
80.84	o 39890
80.84	c 13658
81.02	o 39896
81.02	c 13652
81.21	o 39897
81.22	c 13651
81.44	o 39898
81.44	c 13650
81.67	o 39903
81.67	c 13645
81.93	o 39912
81.93	c 13636
82.40	o 39917
82.40	c 13631
82.99	o 39918
82.99	c 13630
83.30	o 39920
83.30	c 13628
83.59	o 39927
83.59	c 13621
84.11	o 39932
84.11	c 13616
84.37	o 39933
84.37	c 13615
84.61	o 39940
84.61	c 13608
84.88	o 39945
84.88	c 13603
85.14	o 39956
85.14	c 13592
85.39	o 39959
85.39	c 13589
85.59	o 39966
85.59	c 13582
85.88	o 39971
85.88	c 13577
86.09	o 39978
86.09	c 13570
86.29	o 39983
86.29	c 13565
86.54	o 39985
86.54	c 13563
86.74	o 39993
86.74	c 13555
87.02	o 39999
87.02	c 13549
87.40	o 40009
87.40	c 13539
87.96	o 40010
87.96	c 13538
88.25	o 40017
88.25	c 13531
88.57	o 40024
88.57	c 13524
88.85	o 40030
88.85	c 13518
89.15	o 40034
89.15	c 13514
89.47	o 40036
89.47	c 13512
90.28	o 40045
90.28	c 13503
90.52	o 40050
90.52	c 13498
90.78	o 40055
90.78	c 13493
91.11	o 40062
91.11	c 13486
91.44	o 40064
91.44	c 13484
91.81	o 40069
91.81	c 13479
92.09	o 40074
92.09	c 13474
92.36	o 40081
92.36	c 13467
92.59	o 40093
92.59	c 13455
92.88	o 40104
92.88	c 13444
93.08	o 40110
93.08	c 13438
93.32	o 40122
93.32	c 13426
93.60	o 40124
93.60	c 13424
93.88	o 40134
93.88	c 13414
94.62	o 40142
94.62	c 13406
94.87	o 40155
94.87	c 13393
95.10	o 40159
95.10	c 13389
95.32	o 40168
95.32	c 13380
95.52	o 40177
95.53	c 13371
96.04	o 40182
96.04	c 13366
96.25	o 40186
96.25	c 13362
96.56	o 40194
96.56	c 13354
98.15	o 40197
98.15	c 13351
98.38	o 40201
98.38	c 13347
98.70	o 40203
98.70	c 13345
99.32	o 40204
99.32	c 13344
100.04	o 40206
100.04	c 13342
100.48	o 40211
100.48	c 13337
100.81	o 40213
100.81	c 13335
101.19	o 40222
101.19	c 13326
101.59	o 40232
101.59	c 13316
101.95	o 40234
101.95	c 13314
102.45	o 40239
102.45	c 13309
103.28	o 40245
103.28	c 13303
103.66	o 40257
103.66	c 13291
104.05	o 40260
104.05	c 13288
104.35	o 40269
104.35	c 13279
104.72	o 40276
104.72	c 13272
104.99	o 40279
104.99	c 13269
105.64	o 40284
105.64	c 13264
105.90	o 40291
105.90	c 13257
106.25	o 40300
106.25	c 13248
107.10	o 40301
107.10	c 13247
107.53	o 40307
107.53	c 13241
108.04	o 40311
108.04	c 13237
108.77	o 40312
108.77	c 13236
109.22	o 40313
109.22	c 13235
110.32	o 40315
110.32	c 13233
110.62	o 40319
110.62	c 13229
111.06	o 40327
111.06	c 13221
111.41	o 40339
111.41	c 13209
111.72	o 40344
111.72	c 13204
112.05	o 40345
112.05	c 13203
112.32	o 40350
112.32	c 13198
112.62	o 40358
112.62	c 13190
112.93	o 40362
112.93	c 13186
113.22	o 40374
113.22	c 13174
113.52	o 40380
113.52	c 13168
113.80	o 40383
113.80	c 13165
114.05	o 40387
114.05	c 13161
114.34	o 40390
114.34	c 13158
115.03	o 40393
115.04	c 13155
115.41	o 40394
115.41	c 13154
116.36	o 40399
116.36	c 13149
116.72	o 40412
116.72	c 13136
117.38	o 40421
117.38	c 13127
117.71	o 40425
117.71	c 13123
117.98	o 40429
117.98	c 13119
118.36	o 40437
118.36	c 13111
119.04	o 40441
119.04	c 13107
120.46	o 40446
120.46	c 13102
120.81	o 40454
120.81	c 13094
121.16	o 40461
121.16	c 13087
121.56	o 40463
121.56	c 13085
122.32	o 40467
122.32	c 13081
122.61	o 40469
122.61	c 13079
122.96	o 40471
122.96	c 13077
123.34	o 40472
123.34	c 13076
123.68	o 40473
123.68	c 13075
124.09	o 40474
124.09	c 13074
124.43	o 40484
124.43	c 13064
124.79	o 40485
124.79	c 13063
125.17	o 40493
125.17	c 13055
125.51	o 40503
125.51	c 13045
125.91	o 40512
125.91	c 13036
126.22	o 40513
126.22	c 13035
126.56	o 40516
126.56	c 13032
126.85	o 40524
126.85	c 13024
127.33	o 40526
127.33	c 13022
127.76	o 40529
127.76	c 13019
128.21	o 40530
128.21	c 13018
128.65	o 40534
128.65	c 13014
129.05	o 40541
129.05	c 13007
129.53	o 40551
129.53	c 12997
129.99	o 40557
129.99	c 12991
130.40	o 40564
130.40	c 12984
130.73	o 40565
130.73	c 12983
131.08	o 40570
131.08	c 12978
131.46	o 40575
131.46	c 12973
131.77	o 40584
131.77	c 12964
132.13	o 40587
132.13	c 12961
132.48	o 40595
132.48	c 12953
132.78	o 40601
132.78	c 12947
133.16	o 40605
133.16	c 12943
133.47	o 40613
133.47	c 12935
133.78	o 40615
133.78	c 12933
134.15	o 40619
134.15	c 12929
134.49	o 40624
134.49	c 12924
134.88	o 40634
134.88	c 12914
135.28	o 40644
135.28	c 12904
135.69	o 40653
135.69	c 12895
136.09	o 40657
136.09	c 12891
136.45	o 40664
136.45	c 12884
136.82	o 40672
136.82	c 12876
137.21	o 40679
137.21	c 12869
137.58	o 40682
137.58	c 12866
138.00	o 40693
138.00	c 12855
138.34	o 40707
138.34	c 12841
138.68	o 40712
138.68	c 12836
139.09	o 40716
139.09	c 12832
139.39	o 40721
139.39	c 12827
139.82	o 40725
139.82	c 12823
140.17	o 40729
140.17	c 12819
140.61	o 40733
140.61	c 12815
141.00	o 40736
141.00	c 12812
141.39	o 40738
141.39	c 12810
141.73	o 40740
141.74	c 12808
142.06	o 40742
142.06	c 12806
142.39	o 40746
142.39	c 12802
142.68	o 40750
142.68	c 12798
143.09	o 40751
143.09	c 12797
143.40	o 40752
143.40	c 12796
144.14	o 40753
144.14	c 12795
144.56	o 40760
144.56	c 12788
145.05	o 40765
145.05	c 12783
145.45	o 40767
145.45	c 12781
145.82	o 40777
145.82	c 12771
146.21	o 40782
146.21	c 12766
146.55	o 40784
146.55	c 12764
146.97	o 40787
146.97	c 12761
147.34	o 40792
147.34	c 12756
148.19	o 40795
148.19	c 12753
148.67	o 40797
148.67	c 12751
149.08	o 40804
149.08	c 12744
149.44	o 40810
149.44	c 12738
150.26	o 40812
150.26	c 12736
150.65	o 40820
150.65	c 12728
151.01	o 40825
151.01	c 12723
151.38	o 40829
151.39	c 12719
151.81	o 40838
151.81	c 12710
152.18	o 40846
152.18	c 12702
152.54	o 40854
152.54	c 12694
152.97	o 40858
152.97	c 12690
153.45	o 40865
153.45	c 12683
153.95	o 40872
153.95	c 12676
154.55	o 40879
154.55	c 12669
155.00	o 40882
155.00	c 12666
155.47	o 40889
155.47	c 12659
155.92	o 40895
155.92	c 12653
156.39	o 40900
156.39	c 12648
156.88	o 40905
156.88	c 12643
157.37	o 40910
157.37	c 12638
157.97	o 40914
157.97	c 12634
158.46	o 40929
158.46	c 12619
158.94	o 40933
158.94	c 12615
159.41	o 40937
159.41	c 12611
159.85	o 40944
159.86	c 12604
160.31	o 40948
160.31	c 12600
160.71	o 40958
160.71	c 12590
161.11	o 40962
161.11	c 12586
161.60	o 40974
161.60	c 12574
162.06	o 40977
162.06	c 12571
162.45	o 40987
162.45	c 12561
162.88	o 40990
162.88	c 12558
163.28	o 40993
163.28	c 12555
163.75	o 40996
163.75	c 12552
164.16	o 40998
164.16	c 12550
164.63	o 41000
164.63	c 12548
165.01	o 41009
165.01	c 12539
165.42	o 41011
165.42	c 12537
165.77	o 41013
165.77	c 12535
166.13	o 41015
166.13	c 12533
166.55	o 41017
166.55	c 12531
166.93	o 41020
166.93	c 12528
167.30	o 41022
167.30	c 12526
167.71	o 41032
167.71	c 12516
168.10	o 41035
168.10	c 12513
168.47	o 41037
168.47	c 12511
168.83	o 41038
168.83	c 12510
169.22	o 41039
169.22	c 12509
169.58	o 41041
169.58	c 12507
170.31	o 41045
170.31	c 12503
170.71	o 41053
170.71	c 12495
171.13	o 41060
171.13	c 12488
172.83	o 41064
172.83	c 12484
173.21	o 41068
173.21	c 12480
173.62	o 41070
173.62	c 12478
174.11	o 41072
174.11	c 12476
174.63	o 41073
174.63	c 12475
177.04	o 41080
177.04	c 12468
177.48	o 41086
177.48	c 12462
177.96	o 41091
177.96	c 12457
178.44	o 41093
178.44	c 12455
179.02	o 41101
179.02	c 12447
179.51	o 41108
179.51	c 12440
180.02	o 41113
180.02	c 12435
180.58	o 41123
180.58	c 12425
181.10	o 41127
181.10	c 12421
181.60	o 41128
181.60	c 12420
182.13	o 41131
182.13	c 12417
182.70	o 41133
182.70	c 12415
183.18	o 41141
183.18	c 12407
183.66	o 41143
183.66	c 12405
184.13	o 41146
184.13	c 12402
185.18	o 41153
185.18	c 12395
185.72	o 41163
185.72	c 12385
186.24	o 41168
186.25	c 12380
186.78	o 41176
186.78	c 12372
187.32	o 41184
187.32	c 12364
187.93	o 41192
187.93	c 12356
188.48	o 41198
188.48	c 12350
189.09	o 41204
189.09	c 12344
189.68	o 41210
189.68	c 12338
190.24	o 41216
190.24	c 12332
190.82	o 41222
190.82	c 12326
191.47	o 41225
191.47	c 12323
192.02	o 41226
192.02	c 12322
192.58	o 41231
192.58	c 12317
193.14	o 41236
193.14	c 12312
193.75	o 41241
193.75	c 12307
194.29	o 41245
194.29	c 12303
194.86	o 41251
194.86	c 12297
195.45	o 41260
195.45	c 12288
195.86	o 41264
195.86	c 12284
196.31	o 41267
196.31	c 12281
196.77	o 41271
196.77	c 12277
197.27	o 41275
197.27	c 12273
197.72	o 41278
197.72	c 12270
198.19	o 41281
198.19	c 12267
198.68	o 41290
198.68	c 12258
199.15	o 41292
199.15	c 12256
199.57	o 41300
199.57	c 12248
200.05	o 41302
200.05	c 12246
200.55	o 41304
200.55	c 12244
200.96	o 41306
200.96	c 12242
201.37	o 41310
201.37	c 12238
201.76	o 41312
201.76	c 12236
202.19	o 41314
202.19	c 12234
202.62	o 41316
202.62	c 12232
203.07	o 41318
203.07	c 12230
203.54	o 41320
203.54	c 12228
203.97	o 41321
203.97	c 12227
204.42	o 41322
204.42	c 12226
204.83	o 41323
204.83	c 12225
205.23	o 41324
205.23	c 12224
206.12	o 41330
206.12	c 12218
206.55	o 41333
206.55	c 12215
206.95	o 41342
206.95	c 12206
207.34	o 41343
207.34	c 12205
207.78	o 41347
207.78	c 12201
208.21	o 41350
208.21	c 12198
208.63	o 41351
208.63	c 12197
209.18	o 41352
209.18	c 12196
209.65	o 41353
209.65	c 12195
210.53	o 41357
210.53	c 12191
210.99	o 41358
211.00	c 12190
211.49	o 41361
211.49	c 12187
212.56	o 41365
212.56	c 12183
213.11	o 41370
213.11	c 12178
213.71	o 41377
213.71	c 12171
214.16	o 41380
214.16	c 12168
214.62	o 41382
214.62	c 12166
215.15	o 41387
215.15	c 12161
215.73	o 41390
215.73	c 12158
216.30	o 41394
216.30	c 12154
216.76	o 41396
216.76	c 12152
217.21	o 41400
217.21	c 12148
217.63	o 41401
217.63	c 12147
218.09	o 41402
218.09	c 12146
218.57	o 41406
218.57	c 12142
219.05	o 41411
219.05	c 12137
219.53	o 41418
219.53	c 12130
222.27	o 41424
222.27	c 12124
222.77	o 41431
222.77	c 12117
223.25	o 41436
223.25	c 12112
223.84	o 41437
223.84	c 12111
224.52	o 41438
224.52	c 12110
225.11	o 41442
225.11	c 12106
225.71	o 41447
225.71	c 12101
226.33	o 41448
226.33	c 12100
226.92	o 41454
226.92	c 12094
227.60	o 41456
227.60	c 12092
228.28	o 41457
228.28	c 12091
228.85	o 41459
228.85	c 12089
229.60	o 41467
229.60	c 12081
230.30	o 41475
230.30	c 12073
231.01	o 41482
231.01	c 12066
231.73	o 41488
231.73	c 12060
233.24	o 41493
233.24	c 12055
233.99	o 41506
233.99	c 12042
235.37	o 41509
235.37	c 12039
236.05	o 41515
236.05	c 12033
236.76	o 41521
236.76	c 12027
237.42	o 41527
237.42	c 12021
238.10	o 41532
238.10	c 12016
238.78	o 41537
238.78	c 12011
239.46	o 41542
239.46	c 12006
240.17	o 41547
240.17	c 12001
240.81	o 41554
240.81	c 11994
241.47	o 41555
241.47	c 11993
242.17	o 41560
242.17	c 11988
242.84	o 41565
242.84	c 11983
243.48	o 41571
243.48	c 11977
244.15	o 41576
244.15	c 11972
244.82	o 41581
244.82	c 11967
245.55	o 41586
245.55	c 11962
246.25	o 41591
246.25	c 11957
247.02	o 41593
247.02	c 11955
247.71	o 41597
247.71	c 11951
248.42	o 41610
248.42	c 11938
249.10	o 41612
249.10	c 11936
250.37	o 41616
250.37	c 11932
250.95	o 41618
250.95	c 11930
251.54	o 41625
251.54	c 11923
252.22	o 41629
252.22	c 11919
252.82	o 41632
252.82	c 11916
253.44	o 41635
253.44	c 11913
254.03	o 41640
254.03	c 11908
254.66	o 41643
254.66	c 11905
255.32	o 41646
255.32	c 11902
255.98	o 41649
255.98	c 11899
256.56	o 41652
256.56	c 11896
257.18	o 41655
257.18	c 11893
257.74	o 41657
257.74	c 11891
258.36	o 41659
258.36	c 11889
258.93	o 41661
258.93	c 11887
259.57	o 41665
259.57	c 11883
260.17	o 41667
260.17	c 11881
260.76	o 41669
260.76	c 11879
261.32	o 41671
261.32	c 11877
261.90	o 41672
261.90	c 11876
262.98	o 41673
262.98	c 11875
263.55	o 41674
263.55	c 11874
264.14	o 41676
264.14	c 11872
264.70	o 41677
264.70	c 11871
265.26	o 41689
265.26	c 11859
265.90	o 41696
265.90	c 11852
267.01	o 41701
267.01	c 11847
267.47	o 41711
267.47	c 11837
267.96	o 41715
267.96	c 11833
268.48	o 41717
268.48	c 11831
269.03	o 41718
269.03	c 11830
269.63	o 41721
269.63	c 11827
270.16	o 41722
270.16	c 11826
270.67	o 41723
270.67	c 11825
271.78	o 41724
271.78	c 11824
272.35	o 41728
272.35	c 11820
273.39	o 41729
273.39	c 11819
274.00	o 41739
274.00	c 11809
274.53	o 41743
274.53	c 11805
275.00	o 41749
275.00	c 11799
275.56	o 41752
275.56	c 11796
278.30	o 41757
278.30	c 11791
278.87	o 41761
278.87	c 11787
280.02	o 41763
280.02	c 11785
280.58	o 41771
280.58	c 11777
281.77	o 41773
281.77	c 11775
282.43	o 41775
282.43	c 11773
282.96	o 41777
282.96	c 11771
283.56	o 41780
283.56	c 11768
284.10	o 41783
284.10	c 11765
284.68	o 41788
284.68	c 11760
285.16	o 41794
285.16	c 11754
285.71	o 41795
285.71	c 11753
286.29	o 41797
286.29	c 11751
287.36	o 41802
287.36	c 11746
287.85	o 41806
287.85	c 11742
288.41	o 41816
288.41	c 11732
288.98	o 41819
288.98	c 11729
289.46	o 41824
289.46	c 11724
290.02	o 41830
290.02	c 11718
290.58	o 41835
290.58	c 11713
291.14	o 41843
291.14	c 11705
292.23	o 41846
292.23	c 11702
292.74	o 41847
292.74	c 11701
293.28	o 41851
293.28	c 11697
293.80	o 41856
293.80	c 11692
294.39	o 41862
294.39	c 11686
294.89	o 41865
294.89	c 11683
295.89	o 41871
295.89	c 11677
296.38	o 41876
296.38	c 11672
297.43	o 41879
297.43	c 11669
297.96	o 41883
297.96	c 11665
298.50	o 41888
298.50	c 11660
299.06	o 41893
299.06	c 11655
299.61	o 41896
299.61	c 11652
300.12	o 41897
300.12	c 11651
300.61	o 41901
300.61	c 11647
301.12	o 41904
301.12	c 11644
301.74	o 41910
301.74	c 11638
302.28	o 41911
302.29	c 11637
302.82	o 41913
302.83	c 11635
303.38	o 41924
303.38	c 11624
303.95	o 41927
303.96	c 11621
304.49	o 41934
304.49	c 11614
305.01	o 41938
305.01	c 11610
306.55	o 41940
306.55	c 11608
307.05	o 41944
307.05	c 11604
307.50	o 41946
307.50	c 11602
308.00	o 41952
308.00	c 11596
309.41	o 41954
309.41	c 11594
309.85	o 41957
309.85	c 11591
310.27	o 41962
310.27	c 11586
310.78	o 41963
310.78	c 11585
311.21	o 41968
311.21	c 11580
311.69	o 41969
311.69	c 11579
312.70	o 41976
312.70	c 11572
313.27	o 41986
313.27	c 11562
313.80	o 41993
313.80	c 11555
314.32	o 41999
314.32	c 11549
314.92	o 42003
314.92	c 11545
315.49	o 42011
315.49	c 11537
316.56	o 42017
316.56	c 11531
317.09	o 42024
317.09	c 11524
317.67	o 42031
317.67	c 11517
318.25	o 42037
318.25	c 11511
318.77	o 42039
318.77	c 11509
319.30	o 42045
319.30	c 11503
319.81	o 42055
319.81	c 11493
320.33	o 42061
320.33	c 11487
320.87	o 42067
320.87	c 11481
321.40	o 42072
321.40	c 11476
321.91	o 42077
321.91	c 11471
322.44	o 42082
322.44	c 11466
324.42	o 42087
324.42	c 11461
324.98	o 42092
324.98	c 11456
325.50	o 42096
325.50	c 11452
326.03	o 42100
326.03	c 11448
326.60	o 42104
326.60	c 11444
327.14	o 42110
327.14	c 11438
327.66	o 42115
327.66	c 11433
328.13	o 42119
328.13	c 11429
328.64	o 42122
328.64	c 11426
329.12	o 42126
329.12	c 11422
329.61	o 42130
329.61	c 11418
330.16	o 42133
330.16	c 11415
330.68	o 42136
330.68	c 11412
331.22	o 42139
331.22	c 11409
331.70	o 42141
331.70	c 11407
332.23	o 42143
332.23	c 11405
332.74	o 42145
332.74	c 11403
333.38	o 42147
333.38	c 11401
333.92	o 42149
333.92	c 11399
334.42	o 42151
334.42	c 11397
334.95	o 42153
334.95	c 11395
335.46	o 42155
335.46	c 11393
335.95	o 42157
335.95	c 11391
336.48	o 42159
336.48	c 11389
337.00	o 42160
337.00	c 11388
337.56	o 42161
337.56	c 11387
338.08	o 42164
338.08	c 11384
338.60	o 42166
338.60	c 11382
339.12	o 42167
339.12	c 11381
339.62	o 42168
339.62	c 11380
340.08	o 42169
340.08	c 11379
340.58	o 42170
340.58	c 11378
341.07	o 42171
341.07	c 11377
341.52	o 42172
341.52	c 11376
342.08	o 42173
342.08	c 11375
342.61	o 42174
342.61	c 11374
343.10	o 42178
343.10	c 11370
343.63	o 42184
343.63	c 11364
348.09	o 42189
348.09	c 11359
348.63	o 42191
348.63	c 11357
349.16	o 42194
349.16	c 11354
349.62	o 42200
349.62	c 11348
350.12	o 42204
350.12	c 11344
350.59	o 42207
350.59	c 11341
351.09	o 42213
351.09	c 11335
352.18	o 42214
352.18	c 11334
352.64	o 42219
352.64	c 11329
353.14	o 42230
353.14	c 11318
353.68	o 42234
353.68	c 11314
354.23	o 42239
354.23	c 11309
354.71	o 42244
354.71	c 11304
355.25	o 42248
355.25	c 11300
356.87	o 42250
356.87	c 11298
359.76	o 42251
359.76	c 11297
360.39	o 42257
360.39	c 11291
361.57	o 42258
361.57	c 11290
362.66	o 42259
362.66	c 11289
363.27	o 42261
363.27	c 11287
363.87	o 42267
363.87	c 11281
364.52	o 42268
364.52	c 11280
365.12	o 42271
365.12	c 11277
365.76	o 42279
365.76	c 11269
368.41	o 42281
368.41	c 11267
369.02	o 42282
369.02	c 11266
370.17	o 42284
370.17	c 11264
370.75	o 42289
370.75	c 11259
372.50	o 42300
372.50	c 11248
373.61	o 42301
373.61	c 11247
374.17	o 42302
374.17	c 11246
374.77	o 42308
374.77	c 11240
375.40	o 42318
375.40	c 11230
376.02	o 42319
376.02	c 11229
376.62	o 42321
376.62	c 11227
377.22	o 42323
377.22	c 11225
377.84	o 42332
377.84	c 11216
378.48	o 42333
378.48	c 11215
379.14	o 42339
379.14	c 11209
379.82	o 42345
379.82	c 11203
380.50	o 42350
380.50	c 11198
381.18	o 42352
381.18	c 11196
381.86	o 42358
381.86	c 11190
382.52	o 42361
382.52	c 11187
383.78	o 42362
383.78	c 11186
385.00	o 42367
385.00	c 11181
386.13	o 42372
386.13	c 11176
386.77	o 42378
386.77	c 11170
387.38	o 42381
387.38	c 11167
387.95	o 42384
387.95	c 11164
388.52	o 42387
388.52	c 11161
389.67	o 42388
389.67	c 11160
390.23	o 42389
390.23	c 11159
391.43	o 42392
391.43	c 11156
392.08	o 42395
392.08	c 11153
392.71	o 42403
392.71	c 11145
393.32	o 42408
393.32	c 11140
393.91	o 42415
393.91	c 11133
394.56	o 42419
394.56	c 11129
395.20	o 42423
395.20	c 11125
397.05	o 42424
397.05	c 11124
398.86	o 42426
398.86	c 11122
399.42	o 42432
399.42	c 11116
400.02	o 42438
400.02	c 11110
400.63	o 42441
400.63	c 11107
401.88	o 42446
401.88	c 11102
402.45	o 42448
402.45	c 11100
403.01	o 42452
403.01	c 11096
403.55	o 42453
403.55	c 11095
404.07	o 42459
404.07	c 11089
404.64	o 42469
404.64	c 11079
405.16	o 42480
405.16	c 11068
405.77	o 42484
405.77	c 11064
406.32	o 42487
406.32	c 11061
406.90	o 42490
406.90	c 11058
407.54	o 42496
407.54	c 11052
408.19	o 42502
408.19	c 11046
408.83	o 42508
408.83	c 11040
409.52	o 42514
409.52	c 11034
410.08	o 42521
410.08	c 11027
411.37	o 42526
411.37	c 11022
412.57	o 42528
412.57	c 11020
413.20	o 42529
413.20	c 11019
413.81	o 42534
413.81	c 11014
414.45	o 42539
414.45	c 11009
415.07	o 42544
415.07	c 11004
415.70	o 42548
415.70	c 11000
416.36	o 42552
416.36	c 10996
416.99	o 42556
416.99	c 10992
417.65	o 42560
417.65	c 10988
418.30	o 42563
418.30	c 10985
418.91	o 42566
418.91	c 10982
419.56	o 42572
419.56	c 10976
420.24	o 42575
420.24	c 10973
