Trace number 1833223

Some explanations

A solver is run under the control of another program named runsolver. runsolver is in charge of imposing the CPU time limit and the memory limit to the solver. It also monitors some information about the process. The trace of the execution of a solver is divided into four (or five) parts:
  1. SOLVER DATA
    This is the output of the solver (stdout and stderr).
    Note that some very long lines in this section may be truncated by your web browser ! In such a case, you may want to use the "Download as text" link to get the trace as a text file.

    When the --timestamp option is passed to the runsolver program, each line output by the solver is prepended with a timestamp which indicates at what time the line was output by the solver. Times are relative to the start of the program, given in seconds. The first timestamp (if present) is estimated CPU time. The last timestamp is wall clock time.

    As some 'v lines' may be very long (sometimes several megabytes), the 'v line' output by your solver may be split on several lines to help limit the size of the trace recorded in the database. In any case, the exact output of your solver is preserved in a trace file.
  2. VERIFIER DATA
    The output of the solver is piped to a verifier program which will search a value line "v " and, if found, will check that the given interpretation satisfies all constraints.
  3. CONVERSION SCRIPT DATA (Optionnal)
    When a conversion script is used, this section shows the messages that were output by the conversion script.
  4. WATCHER DATA
    This is the informations gathered by the runsolver program. It first prints the different limits. There's a first limit on CPU time set to X seconds (see the parameters in the trace). After this time has ellapsed, runsolver sends a SIGTERM and 2 seconds later a SIGKILL to the solver. For safety, there's also another limit set to X+30 seconds which will send a SIGXPU to the solver. The last limit is on the virtual memory used by the process (see the parameters in the trace).
    Every ten seconds, the runsolver process fetches the content of /proc/loadavg, /proc/pid/stat and /proc/pid/statm (see man proc) and prints it as raw data. This is only recorded in case we need to investigate the behaviour of a solver. The memory used by the solver (vsize) is also given every ten seconds.
    When the solver exits, runsolver prints some informations such as status and time. CPU usage is the ratio CPU Time/Real Time.
  5. LAUNCHER DATA
    These informations are related to the script which will launch the solver. The most important informations are the command line given to the solver, the md5sum of the different files and the dump of the /proc/cpuinfo and /proc/meminfo which provides some useful information on the computer.

Solver answer on this benchmark

Solver NameAnswerCPU timeWall clock time
minisat_cumr p-2009-03-18? (TO) 1200.06 1200.61

General information on the benchmark

NameRANDOM/MEDIUM/3SAT/UNKNOWN/400/
unif-k3-r4.25-v400-c1700-S104085281-076.cnf
MD5SUM5ab9251cccb4c72968393b6f409a56b6
Bench CategoryRANDOM (random instances)
Best result obtained on this benchmarkUNSAT
Best CPU time to get the best result obtained on this benchmark57.2563
Satisfiable
(Un)Satisfiability was proved
Number of variables400
Number of clauses1700
Sum of the clauses size5100
Maximum clause length3
Minimum clause length3
Number of clauses of size 10
Number of clauses of size 20
Number of clauses of size 31700
Number of clauses of size 40
Number of clauses of size 50
Number of clauses of size over 50

Solver Data

0.00/0.00	c Parsing...
0.00/0.00	c ==============================================================================
0.00/0.00	c |           |     ORIGINAL     |              LEARNT              |          |
0.00/0.00	c | Conflicts | Clauses Literals |   Limit Clauses Literals  Lit/Cl | Progress |
0.00/0.00	c ==============================================================================
0.00/0.00	c |         0 |    1700     5100 |     509       0        0     nan |  0.000 % |
0.00/0.01	c |         0 |    1690     5132 |      --       0       --      -- |     --   | -10/32
0.00/0.01	c ==============================================================================
0.00/0.01	c Result  :   #vars: 390   #clauses: 1690   #literals: 5132
0.00/0.01	c CPU time:   0.004999 s
0.00/0.01	c ==============================================================================
0.00/0.01	c This is MiniSat 2.0 beta
0.00/0.01	c WARNING: for repeatability, setting FPU to use double precision
0.00/0.01	c ============================[ Problem Statistics ]=============================
0.00/0.01	c |                                                                             |
0.00/0.01	c |  Number of variables:  390                                                  |
0.00/0.01	c |  Number of clauses:    1690                                                 |
0.00/0.01	c |  Parsing time:         0.00         s                                       |
0.00/0.01	c ============================[ Search Statistics ]==============================
0.00/0.01	c | Conflicts |          ORIGINAL         |          LEARNT          | Progress |
0.00/0.01	c |           |    Vars  Clauses Literals |    Limit  Clauses Lit/Cl |          |
0.00/0.01	c ===============================================================================
0.00/0.01	c |         0 |     390     1690     5132 |      563        0    nan |  0.000 % |
0.00/0.01	c |       102 |     390     1690     5132 |      563      102     22 |  0.001 % |
0.00/0.02	c |       203 |     390     1690     5132 |      563      203     20 |  0.001 % |
0.00/0.02	c |       304 |     390     1690     5132 |      563      304     20 |  0.001 % |
0.00/0.02	c |       415 |     390     1690     5132 |      563      415     20 |  0.001 % |
0.00/0.03	c |       516 |     390     1690     5132 |      563      516     20 |  0.001 % |
0.00/0.03	c |       626 |     390     1690     5132 |      563      566     19 |  0.001 % |
0.00/0.03	c |       747 |     390     1690     5132 |      563      574     18 |  0.001 % |
0.00/0.04	c |       848 |     390     1690     5132 |      563      618     18 |  0.001 % |
0.00/0.04	c |       958 |     390     1690     5132 |      563      555     17 |  0.001 % |
0.00/0.04	c |      1080 |     390     1690     5132 |      563      562     17 |  0.001 % |
0.00/0.05	c |      1215 |     390     1690     5132 |      563      579     17 |  0.001 % |
0.00/0.05	c |      1315 |     390     1690     5132 |      563      564     17 |  0.001 % |
0.00/0.05	c |      1427 |     390     1690     5132 |      563      561     17 |  0.001 % |
0.00/0.06	c |      1549 |     390     1690     5132 |      563      564     17 |  0.001 % |
0.00/0.06	c |      1683 |     390     1690     5132 |      563      583     17 |  0.001 % |
0.00/0.07	c |      1830 |     390     1690     5132 |      563      615     17 |  0.001 % |
0.00/0.07	c |      1930 |     390     1690     5132 |      563      595     17 |  0.001 % |
0.00/0.07	c |      2040 |     390     1690     5132 |      563      584     17 |  0.001 % |
0.00/0.08	c |      2161 |     390     1690     5132 |      563      588     17 |  0.001 % |
0.00/0.08	c |      2294 |     390     1690     5132 |      563      604     17 |  0.001 % |
0.00/0.09	c |      2441 |     390     1690     5132 |      563      573     17 |  0.001 % |
0.00/0.09	c |      2603 |     390     1690     5132 |      563      562     16 |  0.001 % |
0.00/0.09	c |      2703 |     390     1690     5132 |      563      601     15 |  0.001 % |
0.00/0.10	c |      2815 |     390     1690     5132 |      563      593     15 |  0.001 % |
0.00/0.10	c |      2936 |     390     1690     5132 |      563      595     16 |  0.001 % |
0.00/0.11	c |      3069 |     390     1690     5132 |      563      610     16 |  0.001 % |
0.00/0.11	c |      3215 |     390     1690     5132 |      563      578     16 |  0.001 % |
0.00/0.12	c |      3376 |     390     1690     5132 |      563      567     15 |  0.001 % |
0.00/0.12	c |      3553 |     390     1690     5132 |      563      569     15 |  0.001 % |
0.00/0.12	c |      3655 |     390     1690     5132 |      563      556     16 |  0.001 % |
0.00/0.13	c |      3765 |     390     1690     5132 |      563      547     16 |  0.001 % |
0.00/0.13	c |      3887 |     390     1690     5132 |      563      552     16 |  0.001 % |
0.00/0.14	c |      4023 |     390     1690     5132 |      563      573     15 |  0.001 % |
0.00/0.14	c |      4171 |     390     1690     5132 |      563      549     15 |  0.001 % |
0.00/0.15	c |      4331 |     390     1690     5132 |      563      591     15 |  0.001 % |
0.00/0.15	c |      4507 |     390     1690     5132 |      563      592     16 |  0.001 % |
0.00/0.16	c |      4700 |     390     1690     5132 |      563      556     15 |  0.001 % |
0.00/0.16	c |      4800 |     390     1690     5132 |      563      596     16 |  0.001 % |
0.00/0.16	c |      4910 |     390     1690     5132 |      563      590     16 |  0.001 % |
0.00/0.17	c |      5031 |     390     1690     5132 |      563      594     16 |  0.001 % |
0.00/0.17	c |      5166 |     390     1690     5132 |      563      610     16 |  0.001 % |
0.00/0.18	c |      5313 |     390     1690     5132 |      563      580     16 |  0.001 % |
0.00/0.18	c |      5473 |     390     1690     5132 |      563      566     16 |  0.001 % |
0.00/0.19	c |      5649 |     390     1690     5132 |      563      571     15 |  0.001 % |
0.00/0.19	c |      5842 |     390     1690     5132 |      563      591     15 |  0.001 % |
0.00/0.20	c |      6054 |     390     1690     5132 |      563      572     15 |  0.001 % |
0.00/0.20	c |      6154 |     390     1690     5132 |      563      555     14 |  0.001 % |
0.00/0.21	c |      6265 |     390     1690     5132 |      563      607     15 |  0.001 % |
0.00/0.21	c |      6387 |     390     1690     5132 |      563      609     15 |  0.001 % |
0.00/0.21	c |      6521 |     390     1690     5132 |      563      564     16 |  0.001 % |
0.00/0.22	c |      6669 |     390     1690     5132 |      563      598     16 |  0.001 % |
0.00/0.22	c |      6829 |     390     1690     5132 |      563      583     16 |  0.001 % |
0.00/0.23	c |      7006 |     390     1690     5132 |      563      584     16 |  0.001 % |
0.00/0.24	c |      7199 |     390     1690     5132 |      563      603     16 |  0.001 % |
0.00/0.24	c |      7411 |     390     1690     5132 |      563      578     16 |  0.001 % |
0.00/0.25	c |      7645 |     390     1690     5132 |      563      580     16 |  0.001 % |
0.00/0.25	c |      7745 |     390     1690     5132 |      563      567     15 |  0.001 % |
0.00/0.26	c |      7856 |     390     1690     5132 |      563      565     15 |  0.001 % |
0.00/0.26	c |      7978 |     390     1690     5132 |      563      571     15 |  0.001 % |
0.00/0.27	c |      8115 |     390     1690     5132 |      563      591     15 |  0.001 % |
0.00/0.27	c |      8263 |     390     1690     5132 |      563      564     15 |  0.001 % |
0.00/0.28	c |      8423 |     390     1690     5132 |      563      553     15 |  0.001 % |
0.00/0.28	c |      8600 |     390     1690     5132 |      563      559     14 |  0.001 % |
0.00/0.29	c |      8793 |     390     1690     5132 |      563      575     14 |  0.001 % |
0.00/0.29	c |      9005 |     390     1690     5132 |      563      559     14 |  0.001 % |
0.00/0.30	c |      9239 |     390     1690     5132 |      563      622     15 |  0.001 % |
0.00/0.31	c |      9495 |     390     1690     5132 |      563      583     16 |  0.001 % |
0.00/0.31	c |      9595 |     390     1690     5132 |      563      568     15 |  0.001 % |
0.00/0.32	c |      9708 |     390     1690     5132 |      563      569     15 |  0.001 % |
0.00/0.32	c |      9831 |     390     1690     5132 |      563      578     15 |  0.001 % |
0.00/0.32	c |      9966 |     390     1690     5132 |      563      597     15 |  0.001 % |
0.00/0.33	c |     10112 |     390     1690     5132 | 2147483647      684     15 |  0.001 % |
0.00/0.33	c |     10272 |     390     1690     5132 | 2147483647      844     16 |  0.001 % |
0.00/0.34	c |     10449 |     390     1690     5132 | 2147483647     1021     17 |  0.001 % |
0.00/0.35	c |     10642 |     390     1690     5132 | 2147483647     1214     17 |  0.001 % |
0.00/0.35	c |     10854 |     390     1690     5132 | 2147483647     1426     17 |  0.001 % |
0.00/0.36	c |     11089 |     390     1690     5132 | 2147483647     1661     17 |  0.001 % |
0.00/0.37	c |     11345 |     390     1690     5132 | 2147483647     1917     18 |  0.001 % |
0.00/0.38	c |     11626 |     390     1690     5132 | 2147483647     2198     18 |  0.001 % |
0.00/0.38	c |     11728 |     390     1690     5132 | 2147483647     2300     18 |  0.001 % |
0.00/0.39	c |     11838 |     390     1690     5132 | 2147483647     2410     18 |  0.001 % |
0.00/0.39	c |     11960 |     390     1690     5132 | 2147483647     2532     18 |  0.001 % |
0.00/0.40	c |     12093 |     390     1690     5132 | 2147483647     2665     19 |  0.001 % |
0.00/0.41	c |     12239 |     390     1690     5132 | 2147483647     2811     19 |  0.001 % |
0.00/0.41	c |     12400 |     390     1690     5132 | 2147483647     2972     19 |  0.001 % |
0.00/0.42	c |     12576 |     390     1690     5132 | 2147483647     3148     19 |  0.001 % |
0.00/0.43	c |     12769 |     390     1690     5132 | 2147483647     3341     19 |  0.001 % |
0.00/0.44	c |     12982 |     390     1690     5132 | 2147483647     3554     19 |  0.001 % |
0.00/0.45	c |     13216 |     390     1690     5132 | 2147483647     3788     19 |  0.001 % |
0.00/0.47	c |     13473 |     390     1690     5132 | 2147483647     4045     19 |  0.001 % |
0.00/0.48	c |     13756 |     390     1690     5132 | 2147483647     4328     19 |  0.001 % |
0.00/0.50	c |     14068 |     390     1690     5132 | 2147483647     4640     19 |  0.001 % |
0.00/0.51	c |     14169 |     390     1690     5132 | 2147483647     4741     19 |  0.001 % |
0.00/0.51	c |     14281 |     390     1690     5132 | 2147483647     4853     19 |  0.001 % |
0.00/0.52	c |     14402 |     390     1690     5132 | 2147483647     4974     19 |  0.001 % |
0.00/0.52	c |     14536 |     390     1690     5132 | 2147483647     5108     19 |  0.001 % |
0.00/0.53	c |     14683 |     390     1690     5132 | 2147483647     5255     19 |  0.001 % |
0.00/0.54	c |     14844 |     390     1690     5132 | 2147483647     5416     19 |  0.001 % |
0.00/0.55	c |     15021 |     390     1690     5132 | 2147483647     5593     19 |  0.001 % |
0.00/0.57	c |     15215 |     390     1690     5132 | 2147483647     5787     19 |  0.001 % |
0.00/0.58	c |     15428 |     390     1690     5132 | 2147483647     6000     19 |  0.001 % |
0.00/0.59	c |     15662 |     390     1690     5132 | 2147483647     6234     19 |  0.001 % |
0.00/0.61	c |     15918 |     390     1690     5132 | 2147483647     6490     19 |  0.001 % |
0.00/0.63	c |     16199 |     390     1690     5132 | 2147483647     6771     19 |  0.001 % |
0.00/0.65	c |     16508 |     390     1690     5132 | 2147483647     7080     19 |  0.001 % |
0.00/0.68	c |     16847 |     390     1690     5132 | 2147483647     7419     19 |  0.001 % |
0.00/0.69	c |     16949 |     390     1690     5132 | 2147483647     7521     19 |  0.001 % |
0.00/0.69	c |     17060 |     390     1690     5132 | 2147483647     7632     19 |  0.001 % |
0.00/0.70	c |     17183 |     390     1690     5132 | 2147483647     7755     19 |  0.001 % |
0.00/0.72	c |     17316 |     390     1690     5132 | 2147483647     7888     19 |  0.001 % |
0.00/0.72	c |     17463 |     390     1690     5132 | 2147483647     8035     19 |  0.001 % |
0.00/0.74	c |     17626 |     390     1690     5132 | 2147483647     8198     19 |  0.001 % |
0.00/0.75	c |     17804 |     390     1690     5132 | 2147483647     8376     19 |  0.001 % |
0.00/0.77	c |     17998 |     390     1690     5132 | 2147483647     8570     19 |  0.001 % |
0.00/0.78	c |     18211 |     390     1690     5132 | 2147483647     8783     19 |  0.001 % |
0.00/0.80	c |     18445 |     390     1690     5132 | 2147483647     9017     19 |  0.001 % |
0.00/0.83	c |     18701 |     390     1690     5132 | 2147483647     9273     19 |  0.001 % |
0.00/0.85	c |     18982 |     390     1690     5132 | 2147483647     9554     19 |  0.001 % |
0.00/0.88	c |     19291 |     390     1690     5132 | 2147483647     9863     19 |  0.001 % |
0.00/0.91	c |     19630 |     390     1690     5132 | 2147483647    10202     19 |  0.001 % |
0.00/0.94	c |     20002 |     390     1690     5132 | 2147483647    10574     19 |  0.001 % |
0.00/0.95	c |     20103 |     390     1690     5132 | 2147483647    10675     19 |  0.001 % |
0.00/0.96	c |     20213 |     390     1690     5132 | 2147483647    10785     19 |  0.001 % |
0.00/0.97	c |     20335 |     390     1690     5132 | 2147483647    10907     19 |  0.001 % |
0.00/0.99	c |     20469 |     390     1690     5132 | 2147483647    11041     19 |  0.001 % |
0.98/1.00	c |     20618 |     390     1690     5132 | 2147483647    11190     19 |  0.001 % |
0.98/1.02	c |     20778 |     390     1690     5132 | 2147483647    11350     19 |  0.001 % |
0.98/1.04	c |     20956 |     390     1690     5132 | 2147483647    11528     19 |  0.001 % |
0.98/1.06	c |     21149 |     390     1690     5132 | 2147483647    11721     19 |  0.001 % |
0.98/1.08	c |     21363 |     390     1690     5132 | 2147483647    11935     19 |  0.001 % |
1.07/1.11	c |     21596 |     390     1690     5132 | 2147483647    12168     19 |  0.001 % |
1.07/1.13	c |     21852 |     390     1690     5132 | 2147483647    12424     19 |  0.001 % |
1.07/1.17	c |     22133 |     390     1690     5132 | 2147483647    12705     19 |  0.001 % |
1.17/1.20	c |     22443 |     390     1690     5132 | 2147483647    13015     19 |  0.001 % |
1.17/1.24	c |     22782 |     390     1690     5132 | 2147483647    13354     19 |  0.001 % |
1.17/1.28	c |     23154 |     390     1690     5132 | 2147483647    13726     19 |  0.001 % |
1.27/1.33	c |     23563 |     390     1690     5132 | 2147483647    14135     19 |  0.001 % |
1.27/1.34	c |     23664 |     390     1690     5132 | 2147483647    14236     19 |  0.001 % |
1.27/1.35	c |     23774 |     390     1690     5132 | 2147483647    14346     19 |  0.001 % |
1.27/1.37	c |     23897 |     390     1690     5132 | 2147483647    14469     19 |  0.001 % |
1.27/1.39	c |     24033 |     390     1690     5132 | 2147483647    14605     19 |  0.001 % |
1.37/1.40	c |     24181 |     390     1690     5132 | 2147483647    14753     19 |  0.001 % |
1.37/1.42	c |     24341 |     390     1690     5132 | 2147483647    14913     19 |  0.001 % |
1.37/1.44	c |     24517 |     390     1690     5132 | 2147483647    15089     19 |  0.001 % |
1.37/1.47	c |     24711 |     390     1690     5132 | 2147483647    15283     19 |  0.001 % |
1.47/1.50	c |     24923 |     390     1690     5132 | 2147483647    15495     19 |  0.001 % |
1.47/1.53	c |     25156 |     390     1690     5132 | 2147483647    15728     19 |  0.001 % |
1.47/1.57	c |     25412 |     390     1690     5132 | 2147483647    15984     19 |  0.001 % |
1.57/1.61	c |     25695 |     390     1690     5132 | 2147483647    16267     19 |  0.001 % |
1.57/1.66	c |     26005 |     390     1690     5132 | 2147483647    16577     19 |  0.001 % |
1.67/1.70	c |     26344 |     390     1690     5132 | 2147483647    16916     19 |  0.001 % |
1.67/1.76	c |     26716 |     390     1690     5132 | 2147483647    17288     19 |  0.001 % |
1.77/1.82	c |     27125 |     390     1690     5132 | 2147483647    17697     19 |  0.001 % |
1.77/1.89	c |     27574 |     390     1690     5132 | 2147483647    18146     19 |  0.001 % |
1.87/1.91	c |     27675 |     390     1690     5132 | 2147483647    18247     19 |  0.001 % |
1.87/1.92	c |     27785 |     390     1690     5132 | 2147483647    18357     19 |  0.001 % |
1.87/1.95	c |     27908 |     390     1690     5132 | 2147483647    18480     19 |  0.001 % |
1.87/1.97	c |     28041 |     390     1690     5132 | 2147483647    18613     19 |  0.001 % |
1.87/1.99	c |     28190 |     390     1690     5132 | 2147483647    18762     19 |  0.001 % |
1.97/2.02	c |     28350 |     390     1690     5132 | 2147483647    18922     19 |  0.001 % |
1.97/2.05	c |     28526 |     390     1690     5132 | 2147483647    19098     19 |  0.001 % |
1.97/2.09	c |     28720 |     390     1690     5132 | 2147483647    19292     19 |  0.001 % |
2.07/2.12	c |     28932 |     390     1690     5132 | 2147483647    19504     19 |  0.001 % |
2.07/2.16	c |     29165 |     390     1690     5132 | 2147483647    19737     19 |  0.001 % |
2.17/2.21	c |     29421 |     390     1690     5132 | 2147483647    19993     19 |  0.001 % |
2.17/2.25	c |     29705 |     390     1690     5132 | 2147483647    20277     19 |  0.001 % |
2.27/2.31	c |     30014 |     390     1690     5132 | 2147483647    20586     19 |  0.001 % |
2.27/2.38	c |     30354 |     390     1690     5132 | 2147483647    20926     19 |  0.001 % |
2.37/2.44	c |     30727 |     390     1690     5132 | 2147483647    21299     19 |  0.001 % |
2.47/2.52	c |     31137 |     390     1690     5132 | 2147483647    21709     19 |  0.001 % |
2.57/2.61	c |     31587 |     390     1690     5132 | 2147483647    22159     19 |  0.001 % |
2.67/2.71	c |     32080 |     390     1690     5132 | 2147483647    22652     19 |  0.001 % |
2.67/2.74	c |     32181 |     390     1690     5132 | 2147483647    22753     19 |  0.001 % |
2.67/2.76	c |     32292 |     390     1690     5132 | 2147483647    22864     19 |  0.001 % |
2.67/2.79	c |     32414 |     390     1690     5132 | 2147483647    22986     19 |  0.001 % |
2.77/2.82	c |     32549 |     390     1690     5132 | 2147483647    23121     19 |  0.001 % |
2.77/2.85	c |     32695 |     390     1690     5132 | 2147483647    23267     19 |  0.001 % |
2.77/2.88	c |     32855 |     390     1690     5132 | 2147483647    23427     19 |  0.001 % |
2.87/2.92	c |     33031 |     390     1690     5132 | 2147483647    23603     19 |  0.001 % |
2.87/2.96	c |     33226 |     390     1690     5132 | 2147483647    23798     19 |  0.001 % |
2.97/3.01	c |     33438 |     390     1690     5132 | 2147483647    24010     19 |  0.001 % |
2.97/3.06	c |     33671 |     390     1690     5132 | 2147483647    24243     19 |  0.001 % |
3.07/3.13	c |     33930 |     390     1690     5132 | 2147483647    24502     19 |  0.001 % |
3.07/3.20	c |     34211 |     390     1690     5132 | 2147483647    24783     19 |  0.001 % |
3.17/3.28	c |     34522 |     390     1690     5132 | 2147483647    25094     19 |  0.001 % |
3.27/3.37	c |     34862 |     390     1690     5132 | 2147483647    25434     19 |  0.001 % |
3.37/3.45	c |     35236 |     390     1690     5132 | 2147483647    25808     19 |  0.001 % |
3.47/3.55	c |     35645 |     390     1690     5132 | 2147483647    26217     19 |  0.001 % |
3.57/3.66	c |     36094 |     390     1690     5132 | 2147483647    26666     19 |  0.001 % |
3.67/3.79	c |     36587 |     390     1690     5132 | 2147483647    27159     19 |  0.001 % |
3.87/3.94	c |     37129 |     390     1690     5132 | 2147483647    27701     19 |  0.001 % |
3.87/3.97	c |     37230 |     390     1690     5132 | 2147483647    27802     19 |  0.001 % |
3.97/4.00	c |     37341 |     390     1690     5132 | 2147483647    27913     19 |  0.001 % |
3.97/4.03	c |     37463 |     390     1690     5132 | 2147483647    28035     19 |  0.001 % |
3.97/4.07	c |     37598 |     390     1690     5132 | 2147483647    28170     19 |  0.001 % |
4.07/4.11	c |     37744 |     390     1690     5132 | 2147483647    28316     19 |  0.001 % |
4.07/4.15	c |     37904 |     390     1690     5132 | 2147483647    28476     19 |  0.001 % |
4.16/4.21	c |     38080 |     390     1690     5132 | 2147483647    28652     19 |  0.001 % |
4.16/4.28	c |     38274 |     390     1690     5132 | 2147483647    28846     19 |  0.001 % |
4.27/4.34	c |     38487 |     390     1690     5132 | 2147483647    29059     19 |  0.001 % |
4.37/4.41	c |     38722 |     390     1690     5132 | 2147483647    29294     19 |  0.001 % |
4.37/4.48	c |     38978 |     390     1690     5132 | 2147483647    29550     19 |  0.001 % |
4.46/4.55	c |     39260 |     390     1690     5132 | 2147483647    29832     19 |  0.001 % |
4.56/4.64	c |     39570 |     390     1690     5132 | 2147483647    30142     19 |  0.001 % |
4.66/4.74	c |     39909 |     390     1690     5132 | 2147483647    30481     19 |  0.001 % |
4.76/4.86	c |     40281 |     390     1690     5132 |    30572    22010     19 |  0.001 % |
4.86/4.94	c |     40690 |     390     1690     5132 |    30572    22419     19 |  0.001 % |
4.96/5.02	c |     41140 |     390     1690     5132 |    30572    22869     19 |  0.001 % |
5.06/5.11	c |     41633 |     390     1690     5132 |    30572    23362     19 |  0.001 % |
5.16/5.22	c |     42177 |     390     1690     5132 |    30572    23906     19 |  0.001 % |
5.26/5.34	c |     42773 |     390     1690     5132 |    30572    24502     19 |  0.001 % |
5.26/5.36	c |     42873 |     390     1690     5132 |    30572    24602     19 |  0.001 % |
5.26/5.38	c |     42985 |     390     1690     5132 |    30572    24714     19 |  0.001 % |
5.37/5.42	c |     43107 |     390     1690     5132 |    30572    24836     19 |  0.001 % |
5.37/5.45	c |     43242 |     390     1690     5132 |    30572    24971     19 |  0.001 % |
5.37/5.49	c |     43388 |     390     1690     5132 |    30572    25117     19 |  0.001 % |
5.47/5.53	c |     43548 |     390     1690     5132 |    30572    25277     19 |  0.001 % |
5.47/5.58	c |     43724 |     390     1690     5132 |    30572    25453     19 |  0.001 % |
5.56/5.63	c |     43918 |     390     1690     5132 |    30572    25647     19 |  0.001 % |
5.56/5.68	c |     44130 |     390     1690     5132 |    30572    25859     19 |  0.001 % |
5.66/5.73	c |     44363 |     390     1690     5132 |    30572    26092     19 |  0.001 % |
5.76/5.80	c |     44619 |     390     1690     5132 |    30572    26348     19 |  0.001 % |
5.76/5.87	c |     44901 |     390     1690     5132 |    30572    26630     19 |  0.001 % |
5.86/5.95	c |     45213 |     390     1690     5132 |    30572    26942     19 |  0.001 % |
5.96/6.03	c |     45552 |     390     1690     5132 |    30572    27281     19 |  0.001 % |
6.06/6.12	c |     45925 |     390     1690     5132 |    30572    27654     19 |  0.001 % |
6.16/6.23	c |     46334 |     390     1690     5132 |    30572    28063     19 |  0.001 % |
6.26/6.34	c |     46783 |     390     1690     5132 |    30572    28512     19 |  0.001 % |
6.36/6.45	c |     47276 |     390     1690     5132 |    30572    29005     19 |  0.001 % |
6.46/6.57	c |     47818 |     390     1690     5132 |    30572    29547     19 |  0.001 % |
6.66/6.71	c |     48414 |     390     1690     5132 |    30572    30143     19 |  0.001 % |
6.76/6.88	c |     49070 |     390     1690     5132 |    30572    21540     19 |  0.001 % |
6.86/6.91	c |     49171 |     390     1690     5132 |    30572    21641     19 |  0.001 % |
6.86/6.93	c |     49281 |     390     1690     5132 |    30572    21751     19 |  0.001 % |
6.86/6.96	c |     49402 |     390     1690     5132 |    30572    21872     19 |  0.001 % |
6.86/6.99	c |     49535 |     390     1690     5132 |    30572    22005     19 |  0.001 % |
6.96/7.02	c |     49681 |     390     1690     5132 |    30572    22151     19 |  0.001 % |
6.96/7.05	c |     49841 |     390     1690     5132 |    30572    22311     19 |  0.001 % |
6.96/7.09	c |     50018 |     390     1690     5132 |    22470    22488     19 |  0.001 % |
7.06/7.13	c |     50212 |     390     1690     5132 |    22470    15921     18 |  0.001 % |
7.06/7.16	c |     50425 |     390     1690     5132 |    22470    16134     18 |  0.001 % |
7.06/7.19	c |     50658 |     390     1690     5132 |    22470    16367     18 |  0.001 % |
7.16/7.23	c |     50914 |     390     1690     5132 |    22470    16623     18 |  0.001 % |
7.16/7.27	c |     51195 |     390     1690     5132 |    22470    16904     18 |  0.001 % |
7.26/7.31	c |     51505 |     390     1690     5132 |    22470    17214     18 |  0.001 % |
7.26/7.36	c |     51846 |     390     1690     5132 |    22470    17555     18 |  0.001 % |
7.36/7.43	c |     52220 |     390     1690     5132 |    22470    17929     19 |  0.001 % |
7.46/7.50	c |     52631 |     390     1690     5132 |    22470    18340     19 |  0.001 % |
7.46/7.57	c |     53080 |     390     1690     5132 |    22470    18789     18 |  0.001 % |
7.56/7.65	c |     53573 |     390     1690     5132 |    22470    19282     19 |  0.001 % |
7.66/7.74	c |     54115 |     390     1690     5132 |    22470    19824     19 |  0.001 % |
7.76/7.83	c |     54711 |     390     1690     5132 |    22470    20420     19 |  0.001 % |
7.85/7.96	c |     55369 |     390     1690     5132 |    22470    21078     19 |  0.001 % |
8.05/8.10	c |     56089 |     390     1690     5132 |    22470    21798     19 |  0.001 % |
8.05/8.12	c |     56189 |     390     1690     5132 |    22470    21898     19 |  0.001 % |
8.05/8.15	c |     56300 |     390     1690     5132 |    22470    22009     19 |  0.001 % |
8.05/8.17	c |     56421 |     390     1690     5132 |    22470    22130     19 |  0.001 % |
8.15/8.21	c |     56554 |     390     1690     5132 |    22470    22263     19 |  0.001 % |
8.15/8.24	c |     56702 |     390     1690     5132 |    22470    22411     19 |  0.001 % |
8.15/8.28	c |     56862 |     390     1690     5132 |    22470    16742     18 |  0.001 % |
8.25/8.31	c |     57039 |     390     1690     5132 |    22470    16919     18 |  0.001 % |
8.25/8.34	c |     57233 |     390     1690     5132 |    22470    17113     18 |  0.001 % |
8.25/8.38	c |     57445 |     390     1690     5132 |    22470    17325     18 |  0.001 % |
8.35/8.42	c |     57678 |     390     1690     5132 |    22470    17558     18 |  0.001 % |
8.35/8.46	c |     57934 |     390     1690     5132 |    22470    17814     18 |  0.001 % |
8.45/8.50	c |     58217 |     390     1690     5132 |    22470    18097     19 |  0.001 % |
8.45/8.55	c |     58527 |     390     1690     5132 |    22470    18407     19 |  0.001 % |
8.55/8.61	c |     58866 |     390     1690     5132 |    22470    18746     19 |  0.001 % |
8.55/8.67	c |     59238 |     390     1690     5132 |    22470    19118     19 |  0.001 % |
8.66/8.73	c |     59648 |     390     1690     5132 |    22470    19528     19 |  0.001 % |
8.76/8.82	c |     60097 |     390     1690     5132 |    19881    15058     18 |  0.001 % |
8.76/8.89	c |     60591 |     390     1690     5132 |    19881    15552     18 |  0.001 % |
8.85/8.96	c |     61133 |     390     1690     5132 |    19881    16094     18 |  0.001 % |
8.95/9.05	c |     61729 |     390     1690     5132 |    19881    16690     19 |  0.001 % |
9.05/9.16	c |     62384 |     390     1690     5132 |    19881    17345     19 |  0.001 % |
9.15/9.28	c |     63104 |     390     1690     5132 |    19881    18065     19 |  0.001 % |
