0.00/0.00 c solving HOME/instance-4436438-1721115030.opb (Picat 3.6#12)
0.20/0.29 o 8257209837
0.30/0.39 o 8257209836
1.29/1.31 o 5451875869
1.29/1.36 o 3349244356
1.39/1.42 o 885223006
1.68/1.70 o 576763613
2.29/2.30 o 511056414
2.68/2.70 o 465426462
2.98/3.01 o 438048310
3.38/3.44 o 417971209
3.68/3.73 o 405194687
3.98/4.02 o 397893878
4.68/4.77 o 396068880
5.08/5.15 o 394243666
5.48/5.56 o 394243494
8.47/8.55 o 394243472
9.17/9.28 o 394243450
10.47/10.52 o 394243448
11.07/11.15 o 394243446
11.66/11.76 s OPTIMUM FOUND
11.66/11.76 v ~x3404 ~x923 ~x2614 ~x77 ~x1768 ~x5097 ~x4251 ~x3405 x924 ~x2615
11.66/11.76 v ~x78 x1769 ~x5098 ~x4252 ~x3406 ~x925 ~x2616 ~x79 ~x1770 ~x5099
11.66/11.76 v ~x4253 ~x3407 ~x926 ~x2617 ~x80 x1771 ~x5100 ~x4254 ~x3408 ~x927
11.66/11.76 v ~x2618 ~x81 ~x1772 ~x5101 ~x4255 ~x3409 ~x928 ~x2619 ~x82 x1773
11.66/11.76 v ~x5102 ~x4256 ~x3410 ~x929 ~x2620 ~x83 ~x1774 ~x5103 ~x4257 ~x3411
11.66/11.76 v ~x930 ~x2621 ~x84 x1775 ~x5104 ~x4258 ~x3412 ~x931 ~x2622 x85
11.66/11.76 v ~x1776 ~x5105 ~x4259 ~x3413 ~x932 ~x2623 ~x86 x1777 ~x5106 ~x4260
11.66/11.76 v ~x3414 ~x933 ~x2624 ~x87 ~x1778 ~x5107 ~x4261 ~x3415 ~x934 ~x2625
11.66/11.76 v ~x88 ~x1779 ~x5108 ~x4262 ~x3416 ~x935 ~x2626 x89 x1780 ~x5109
11.66/11.76 v ~x4263 ~x3417 ~x936 ~x2627 ~x90 x1781 x5110 ~x4264 ~x3418 ~x937
11.66/11.76 v ~x2628 x91 ~x1782 ~x5111 ~x4265 ~x3419 ~x938 ~x2629 ~x92 x1783
11.66/11.76 v ~x5112 ~x4266 ~x3420 ~x939 ~x2630 ~x93 ~x1784 ~x5113 ~x4267 ~x3421
11.66/11.76 v ~x940 ~x2631 ~x94 x1785 ~x5114 ~x4268 ~x3422 ~x941 ~x2632 ~x95
11.66/11.76 v ~x1786 ~x5115 ~x4269 ~x3423 ~x942 ~x2633 ~x96 ~x1787 ~x5116 ~x4270
11.66/11.76 v ~x3424 ~x943 ~x2634 ~x97 x1788 ~x5117 ~x4271 ~x3425 x944 ~x2635
11.66/11.76 v ~x98 ~x1789 ~x5118 ~x4272 ~x3426 ~x945 ~x2636 ~x99 ~x1790 x5119
11.66/11.76 v ~x4273 ~x3427 ~x946 ~x2637 ~x100 ~x1791 ~x5120 ~x4274 ~x3428 ~x947
11.66/11.76 v ~x2638 ~x101 ~x1792 ~x5121 ~x4275 ~x3429 ~x948 ~x2639 ~x102 x1793
11.66/11.76 v ~x5122 ~x4276 ~x3430 ~x949 ~x2640 ~x103 ~x1794 ~x5123 x4277 ~x3431
11.66/11.76 v ~x950 ~x2641 x104 x1795 ~x5124 ~x4278 ~x3432 x951 ~x2642 ~x105
11.66/11.76 v ~x1796 ~x5125 ~x4279 ~x3433 ~x952 ~x2643 ~x106 x1797 ~x5126 ~x4280
11.66/11.76 v ~x3434 ~x953 ~x2644 ~x107 ~x1798 ~x5127 ~x4281 ~x3435 ~x954 ~x2645
11.66/11.76 v x108 ~x1799 ~x5128 ~x4282 ~x3436 x955 ~x2646 ~x109 ~x1800 ~x5129
11.66/11.76 v ~x4283 ~x3437 ~x956 ~x2647 ~x110 ~x1801 ~x5130 ~x4284 ~x3438 ~x957
11.66/11.76 v ~x2648 ~x111 ~x1802 ~x5131 ~x4285 ~x3439 ~x958 ~x2649 ~x112 x1803
11.66/11.76 v ~x5132 ~x4286 ~x3440 ~x959 ~x2650 x113 ~x1804 ~x5133 ~x4287 ~x3441
11.66/11.76 v x960 ~x2651 ~x114 ~x1805 ~x5134 ~x4288 ~x3442 ~x961 ~x2652 ~x115
11.66/11.76 v ~x1806 ~x5135 ~x4289 ~x3443 ~x962 ~x2653 ~x116 ~x1807 ~x5136 ~x4290
11.66/11.76 v ~x3444 ~x963 ~x2654 ~x117 x1808 ~x5137 ~x4291 ~x3445 ~x964 ~x2655
11.66/11.76 v ~x118 ~x1809 ~x5138 ~x4292 ~x3446 ~x965 ~x2656 ~x119 ~x1810 ~x5139
11.66/11.76 v ~x4293 ~x3447 ~x966 ~x2657 ~x120 ~x1811 ~x5140 ~x4294 ~x3448 ~x967
11.66/11.76 v ~x2658 ~x121 ~x1812 ~x5141 x4295 ~x3449 ~x968 ~x2659 x122 x1813
11.66/11.76 v ~x5142 ~x4296 ~x3450 ~x969 ~x2660 ~x123 x1814 ~x5143 x4297 ~x3451
11.66/11.76 v ~x970 ~x2661 x124 ~x1815 ~x5144 ~x4298 ~x3452 ~x971 ~x2662 ~x125
11.66/11.76 v x1816 ~x5145 ~x4299 ~x3453 ~x972 ~x2663 ~x126 ~x1817 ~x5146 ~x4300
11.66/11.76 v ~x3454 ~x973 ~x2664 ~x127 x1818 ~x5147 ~x4301 ~x3455 ~x974 ~x2665
11.66/11.76 v ~x128 x1819 ~x5148 ~x4302 ~x3456 ~x975 ~x2666 ~x129 ~x1820 ~x5149
11.66/11.76 v ~x4303 ~x3457 ~x976 ~x2667 ~x130 ~x1821 ~x5150 ~x4304 ~x3458 ~x977
11.66/11.76 v ~x2668 x131 ~x1822 ~x5151 ~x4305 ~x3459 ~x978 ~x2669 x132 ~x1823
11.66/11.76 v ~x5152 ~x4306 ~x3460 ~x979 ~x2670 ~x133 ~x1824 ~x5153 ~x4307 ~x3461
11.66/11.76 v ~x980 ~x2671 ~x134 ~x1825 ~x5154 ~x4308 ~x3462 ~x981 ~x2672 x135
11.66/11.76 v ~x1826 ~x5155 ~x4309 ~x3463 ~x982 ~x2673 x136 ~x1827 ~x5156 ~x4310
11.66/11.76 v ~x3464 ~x983 ~x2674 ~x137 ~x1828 ~x5157 ~x4311 ~x3465 ~x984 ~x2675
11.66/11.76 v x138 x1829 ~x5158 ~x4312 ~x3466 ~x985 ~x2676 ~x139 ~x1830 ~x5159
11.66/11.76 v ~x4313 ~x3467 ~x986 ~x2677 ~x140 x1831 ~x5160 ~x4314 ~x3468 ~x987
11.66/11.76 v ~x2678 x141 x1832 ~x5161 ~x4315 ~x3469 ~x988 ~x2679 ~x142 ~x1833
11.66/11.76 v ~x5162 ~x4316 ~x3470 ~x989 ~x2680 ~x143 ~x1834 ~x5163 ~x4317 ~x3471
11.66/11.76 v ~x990 ~x2681 ~x144 ~x1835 ~x5164 ~x4318 ~x3472 ~x991 ~x2682 ~x145
11.66/11.76 v x1836 ~x5165 ~x4319 ~x3473 ~x992 ~x2683 x146 ~x1837 ~x5166 ~x4320
11.66/11.76 v ~x3474 ~x993 ~x2684 ~x147 ~x1838 ~x5167 ~x4321 ~x3475 ~x994 ~x2685
11.66/11.76 v ~x148 ~x1839 ~x5168 ~x4322 ~x3476 ~x995 ~x2686 ~x149 ~x1840 ~x5169
11.66/11.76 v ~x4323 ~x3477 ~x996 ~x2687 ~x150 ~x1841 ~x5170 ~x4324 ~x3478 ~x997
11.66/11.76 v ~x2688 ~x151 x1842 ~x5171 ~x4325 ~x3479 ~x998 ~x2689 x152 ~x1843
11.66/11.76 v ~x5172 ~x4326 ~x3480 ~x999 ~x2690 x153 x1844 ~x5173 ~x4327 ~x3481
11.66/11.76 v ~x1000 ~x2691 ~x154 ~x1845 ~x5174 ~x4328 ~x3482 ~x1001 ~x2692 ~x155
11.66/11.76 v ~x1846 ~x5175 ~x4329 ~x3483 ~x1002 ~x2693 x156 x1847 ~x5176 ~x4330
11.66/11.76 v ~x3484 ~x1003 ~x2694 ~x157 ~x1848 ~x5177 ~x4331 ~x3485 ~x1004 ~x2695
11.66/11.76 v ~x158 ~x1849 ~x5178 ~x4332 ~x3486 ~x1005 ~x2696 ~x159 x1850 ~x5179
11.66/11.76 v ~x4333 ~x3487 ~x1006 ~x2697 ~x160 ~x1851 ~x5180 ~x4334 ~x3488 ~x1007
11.66/11.76 v ~x2698 x161 ~x1852 ~x5181 ~x4335 ~x3489 ~x1008 ~x2699 ~x162 ~x1853
11.66/11.76 v ~x5182 ~x4336 ~x3490 ~x1009 ~x2700 x163 ~x1854 ~x5183 ~x4337 ~x3491
11.66/11.76 v ~x1010 ~x2701 ~x164 x1855 ~x5184 ~x4338 ~x3492 ~x1011 ~x2702 ~x165
11.66/11.76 v ~x1856 x5185 ~x4339 ~x3493 ~x1012 ~x2703 ~x166 x1857 ~x5186 ~x4340
11.66/11.76 v ~x3494 ~x1013 ~x2704 ~x167 x1858 ~x5187 ~x4341 ~x3495 ~x1014 ~x2705
11.66/11.76 v ~x168 ~x1859 ~x5188 ~x4342 ~x3496 ~x1015 ~x2706 ~x169 ~x1860 ~x5189
11.66/11.76 v x4343 ~x3497 ~x1016 ~x2707 ~x170 ~x1861 ~x5190 ~x4344 ~x3498 ~x1017
11.66/11.76 v ~x2708 ~x171 x1862 ~x5191 x4345 ~x3499 ~x1018 ~x2709 ~x172 ~x1863
11.66/11.76 v ~x5192 ~x4346 ~x3500 ~x1019 ~x2710 ~x173 ~x1864 ~x5193 ~x4347 ~x3501
11.66/11.76 v ~x1020 ~x2711 ~x174 x1865 ~x5194 ~x4348 ~x3502 ~x1021 ~x2712 ~x175
11.66/11.76 v ~x1866 x5195 ~x4349 ~x3503 x1022 ~x2713 ~x176 ~x1867 ~x5196 x4350
11.66/11.76 v ~x3504 ~x1023 ~x2714 ~x177 x1868 ~x5197 ~x4351 ~x3505 ~x1024 ~x2715
11.66/11.76 v ~x178 ~x1869 ~x5198 ~x4352 ~x3506 ~x1025 ~x2716 ~x179 ~x1870 x5199
11.66/11.76 v ~x4353 ~x3507 ~x1026 ~x2717 ~x180 x1871 ~x5200 ~x4354 ~x3508 x1027
11.66/11.76 v ~x2718 ~x181 ~x1872 ~x5201 ~x4355 ~x3509 ~x1028 ~x2719 ~x182 ~x1873
11.66/11.76 v ~x5202 ~x4356 ~x3510 ~x1029 ~x2720 ~x183 ~x1874 ~x5203 ~x4357 ~x3511
11.66/11.76 v ~x1030 ~x2721 ~x184 ~x1875 ~x5204 ~x4358 ~x3512 ~x1031 ~x2722 ~x185
11.66/11.76 v ~x1876 ~x5205 ~x4359 ~x3513 ~x1032 ~x2723 ~x186 ~x1877 ~x5206 ~x4360
11.66/11.76 v ~x3514 ~x1033 ~x2724 ~x187 ~x1878 ~x5207 ~x4361 ~x3515 ~x1034 ~x2725
11.66/11.76 v ~x188 ~x1879 ~x5208 ~x4362 ~x3516 ~x1035 ~x2726 ~x189 ~x1880 ~x5209
11.66/11.76 v ~x4363 ~x3517 x1036 ~x2727 ~x190 x1881 ~x5210 ~x4364 ~x3518 ~x1037
11.66/11.76 v ~x2728 ~x191 ~x1882 x5211 ~x4365 ~x3519 ~x1038 ~x2729 ~x192 ~x1883
11.66/11.76 v ~x5212 ~x4366 ~x3520 ~x1039 ~x2730 ~x193 x1884 ~x5213 ~x4367 ~x3521
11.66/11.76 v ~x1040 ~x2731 ~x194 ~x1885 ~x5214 x4368 ~x3522 ~x1041 ~x2732 ~x195
11.66/11.76 v x1886 ~x5215 ~x4369 ~x3523 ~x1042 ~x2733 ~x196 x1887 ~x5216 ~x4370
11.66/11.76 v ~x3524 x1043 ~x2734 ~x197 x1888 ~x5217 ~x4371 ~x3525 ~x1044 ~x2735
11.66/11.76 v ~x198 ~x1889 ~x5218 ~x4372 ~x3526 ~x1045 ~x2736 ~x199 ~x1890 ~x5219
11.66/11.76 v ~x4373 ~x3527 ~x1046 ~x2737 ~x200 ~x1891 ~x5220 ~x4374 ~x3528 ~x1047
11.66/11.76 v ~x2738 ~x201 x1892 ~x5221 ~x4375 ~x3529 ~x1048 ~x2739 ~x202 ~x1893
11.66/11.76 v ~x5222 ~x4376 ~x3530 x1049 ~x2740 ~x203 ~x1894 ~x5223 ~x4377 ~x3531
11.66/11.76 v ~x1050 ~x2741 ~x204 ~x1895 ~x5224 ~x4378 ~x3532 ~x1051 ~x2742 ~x205
11.66/11.76 v ~x1896 ~x5225 ~x4379 ~x3533 ~x1052 ~x2743 ~x206 ~x1897 ~x5226 ~x4380
11.66/11.76 v ~x3534 ~x1053 ~x2744 ~x207 x1898 ~x5227 ~x4381 ~x3535 ~x1054 ~x2745
11.66/11.76 v ~x208 ~x1899 ~x5228 ~x4382 ~x3536 x1055 ~x2746 ~x209 ~x1900 ~x5229
11.66/11.76 v ~x4383 ~x3537 ~x1056 ~x2747 ~x210 ~x1901 ~x5230 ~x4384 ~x3538 ~x1057
11.66/11.76 v ~x2748 ~x211 ~x1902 ~x5231 ~x4385 ~x3539 ~x1058 ~x2749 ~x212 ~x1903
11.66/11.76 v ~x5232 ~x4386 ~x3540 ~x1059 ~x2750 ~x213 ~x1904 ~x5233 x4387 ~x3541
11.66/11.76 v ~x1060 ~x2751 ~x214 ~x1905 ~x5234 ~x4388 ~x3542 ~x1061 ~x2752 ~x215
11.66/11.76 v ~x1906 ~x5235 ~x4389 ~x3543 ~x1062 ~x2753 ~x216 ~x1907 ~x5236 ~x4390
11.66/11.76 v ~x3544 x1063 ~x2754 ~x217 x1908 ~x5237 ~x4391 ~x3545 x1064 ~x2755
11.66/11.76 v ~x218 x1909 ~x5238 ~x4392 ~x3546 x1065 ~x2756 ~x219 ~x1910 ~x5239
11.66/11.76 v ~x4393 ~x3547 x1066 ~x2757 ~x220 ~x1911 ~x5240 x4394 ~x3548 x1067
11.66/11.76 v ~x2758 ~x221 ~x1912 ~x5241 ~x4395 ~x3549 ~x1068 ~x2759 ~x222 x1913
11.66/11.76 v ~x5242 ~x4396 ~x3550 ~x1069 ~x2760 ~x223 ~x1914 x5243 ~x4397 ~x3551
11.66/11.76 v ~x1070 ~x2761 ~x224 ~x1915 ~x5244 ~x4398 ~x3552 ~x1071 ~x2762 ~x225
11.66/11.76 v ~x1916 ~x5245 ~x4399 ~x3553 ~x1072 ~x2763 ~x226 ~x1917 ~x5246 ~x4400
11.66/11.76 v ~x3554 ~x1073 ~x2764 ~x227 ~x1918 ~x5247 ~x4401 ~x3555 ~x1074 ~x2765
11.66/11.76 v ~x228 ~x1919 ~x5248 ~x4402 ~x3556 ~x1075 ~x2766 ~x229 ~x1920 ~x5249
11.66/11.76 v ~x4403 ~x3557 ~x1076 ~x2767 x230 ~x1921 ~x5250 ~x4404 ~x3558 ~x1077
11.66/11.76 v ~x2768 ~x231 x1922 ~x5251 x4405 ~x3559 ~x1078 ~x2769 ~x232 x1923
11.66/11.76 v ~x5252 x4406 ~x3560 ~x1079 ~x2770 ~x233 ~x1924 ~x5253 ~x4407 ~x3561
11.66/11.76 v ~x1080 ~x2771 ~x234 ~x1925 ~x5254 x4408 ~x3562 ~x1081 ~x2772 ~x235
11.66/11.76 v ~x1926 ~x5255 ~x4409 ~x3563 ~x1082 ~x2773 ~x236 x1927 ~x5256 ~x4410
11.66/11.76 v ~x3564 ~x1083 ~x2774 ~x237 ~x1928 ~x5257 ~x4411 ~x3565 ~x1084 ~x2775
11.66/11.76 v x238 ~x1929 ~x5258 ~x4412 ~x3566 ~x1085 ~x2776 ~x239 ~x1930 ~x5259
11.66/11.76 v x4413 ~x3567 x1086 ~x2777 ~x240 ~x1931 ~x5260 x4414 ~x3568 ~x1087
11.66/11.76 v ~x2778 x241 ~x1932 ~x5261 ~x4415 ~x3569 ~x1088 ~x2779 x242 ~x1933
11.66/11.76 v ~x5262 ~x4416 ~x3570 ~x1089 ~x2780 ~x243 ~x1934 ~x5263 ~x4417 ~x3571
11.66/11.76 v x1090 ~x2781 ~x244 ~x1935 ~x5264 x4418 ~x3572 x1091 ~x2782 ~x245
11.66/11.76 v ~x1936 ~x5265 ~x4419 ~x3573 ~x1092 ~x2783 ~x246 ~x1937 ~x5266 ~x4420
11.66/11.76 v ~x3574 ~x1093 ~x2784 x247 x1938 ~x5267 ~x4421 ~x3575 ~x1094 ~x2785
11.66/11.76 v ~x248 ~x1939 ~x5268 ~x4422 ~x3576 ~x1095 ~x2786 x249 ~x1940 ~x5269
11.66/11.76 v ~x4423 ~x3577 ~x1096 ~x2787 ~x250 ~x1941 ~x5270 ~x4424 ~x3578 ~x1097
11.66/11.76 v ~x2788 ~x251 ~x1942 ~x5271 ~x4425 ~x3579 ~x1098 ~x2789 ~x252 ~x1943
11.66/11.76 v ~x5272 ~x4426 ~x3580 x1099 ~x2790 ~x253 ~x1944 ~x5273 ~x4427 ~x3581
11.66/11.76 v ~x1100 ~x2791 ~x254 ~x1945 ~x5274 ~x4428 ~x3582 x1101 ~x2792 ~x255
11.66/11.76 v ~x1946 ~x5275 ~x4429 ~x3583 ~x1102 ~x2793 ~x256 ~x1947 ~x5276 ~x4430
11.66/11.76 v ~x3584 ~x1103 ~x2794 ~x257 ~x1948 ~x5277 ~x4431 ~x3585 ~x1104 ~x2795
11.66/11.76 v ~x258 ~x1949 ~x5278 ~x4432 ~x3586 ~x1105 ~x2796 ~x259 ~x1950 x5279
11.66/11.76 v ~x4433 ~x3587 ~x1106 ~x2797 ~x260 ~x1951 ~x5280 ~x4434 ~x3588 ~x1107
11.66/11.76 v ~x2798 ~x261 ~x1952 ~x5281 ~x4435 ~x3589 ~x1108 ~x2799 ~x262 ~x1953
11.66/11.76 v ~x5282 ~x4436 ~x3590 ~x1109 ~x2800 x263 ~x1954 ~x5283 ~x4437 ~x3591
11.66/11.76 v ~x1110 ~x2801 ~x264 ~x1955 ~x5284 ~x4438 ~x3592 x1111 ~x2802 x265
11.66/11.76 v ~x1956 ~x5285 ~x4439 ~x3593 ~x1112 ~x2803 ~x266 ~x1957 ~x5286 ~x4440
11.66/11.76 v ~x3594 ~x1113 ~x2804 ~x267 ~x1958 ~x5287 x4441 ~x3595 x1114 ~x2805
11.66/11.76 v x268 ~x1959 ~x5288 x4442 ~x3596 ~x1115 ~x2806 ~x269 ~x1960 ~x5289
11.66/11.76 v ~x4443 ~x3597 x1116 ~x2807 x270 x1961 ~x5290 ~x4444 ~x3598 x1117
11.66/11.76 v ~x2808 x271 x1962 ~x5291 ~x4445 ~x3599 ~x1118 ~x2809 ~x272 x1963
11.66/11.76 v ~x5292 ~x4446 ~x3600 ~x1119 ~x2810 x273 x1964 ~x5293 ~x4447 ~x3601
11.66/11.76 v ~x1120 ~x2811 x274 x1965 ~x5294 ~x4448 ~x3602 ~x1121 ~x2812 ~x275
11.66/11.76 v ~x1966 ~x5295 ~x4449 ~x3603 ~x1122 ~x2813 x276 ~x1967 ~x5296 ~x4450
11.66/11.76 v ~x3604 ~x1123 ~x2814 ~x277 ~x1968 ~x5297 ~x4451 ~x3605 ~x1124 ~x2815
11.66/11.76 v ~x278 ~x1969 ~x5298 ~x4452 ~x3606 x1125 ~x2816 ~x279 ~x1970 ~x5299
11.66/11.76 v ~x4453 ~x3607 ~x1126 ~x2817 ~x280 ~x1971 ~x5300 x4454 ~x3608 ~x1127
11.66/11.76 v ~x2818 x281 ~x1972 ~x5301 ~x4455 ~x3609 ~x1128 ~x2819 x282 ~x1973
11.66/11.76 v ~x5302 ~x4456 ~x3610 ~x1129 ~x2820 ~x283 ~x1974 ~x5303 ~x4457 ~x3611
11.66/11.76 v ~x1130 ~x2821 ~x284 ~x1975 ~x5304 ~x4458 ~x3612 ~x1131 ~x2822 ~x285
11.66/11.76 v ~x1976 ~x5305 x4459 ~x3613 ~x1132 ~x2823 ~x286 ~x1977 ~x5306 x4460
11.66/11.76 v ~x3614 ~x1133 ~x2824 ~x287 ~x1978 ~x5307 ~x4461 ~x3615 ~x1134 ~x2825
11.66/11.76 v ~x288 ~x1979 ~x5308 ~x4462 ~x3616 ~x1135 ~x2826 ~x289 ~x1980 ~x5309
11.66/11.76 v ~x4463 ~x3617 ~x1136 ~x2827 ~x290 x1981 ~x5310 x4464 ~x3618 ~x1137
11.66/11.76 v ~x2828 x291 ~x1982 ~x5311 ~x4465 ~x3619 ~x1138 ~x2829 ~x292 ~x1983
11.66/11.76 v ~x5312 ~x4466 ~x3620 ~x1139 ~x2830 x293 ~x1984 ~x5313 ~x4467 ~x3621
11.66/11.76 v ~x1140 ~x2831 x294 ~x1985 ~x5314 ~x4468 ~x3622 x1141 ~x2832 ~x295
11.66/11.76 v ~x1986 ~x5315 x4469 ~x3623 ~x1142 ~x2833 ~x296 ~x1987 ~x5316 ~x4470
11.66/11.76 v ~x3624 ~x1143 ~x2834 x297 x1988 ~x5317 ~x4471 ~x3625 ~x1144 ~x2835
11.66/11.76 v x298 x1989 ~x5318 ~x4472 ~x3626 ~x1145 ~x2836 ~x299 ~x1990 ~x5319
11.66/11.76 v ~x4473 ~x3627 ~x1146 ~x2837 ~x300 ~x1991 ~x5320 ~x4474 ~x3628 ~x1147
11.66/11.76 v ~x2838 ~x301 ~x1992 ~x5321 ~x4475 ~x3629 ~x1148 ~x2839 x302 x1993
11.66/11.76 v ~x5322 ~x4476 ~x3630 ~x1149 ~x2840 x303 ~x1994 ~x5323 ~x4477 ~x3631
11.66/11.76 v ~x1150 ~x2841 ~x304 x1995 ~x5324 x4478 ~x3632 ~x1151 ~x2842 ~x305
11.66/11.76 v ~x1996 ~x5325 ~x4479 ~x3633 x1152 ~x2843 x306 ~x1997 ~x5326 ~x4480
11.66/11.76 v ~x3634 ~x1153 ~x2844 x307 ~x1998 ~x5327 ~x4481 ~x3635 ~x1154 ~x2845
11.66/11.76 v ~x308 ~x1999 ~x5328 x4482 ~x3636 ~x1155 ~x2846 ~x309 ~x2000 ~x5329
11.66/11.76 v x4483 ~x3637 x1156 ~x2847 x310 ~x2001 x5330 ~x4484 ~x3638 ~x1157
11.66/11.76 v ~x2848 ~x311 ~x2002 ~x5331 ~x4485 ~x3639 x1158 ~x2849 x312 x2003
11.66/11.76 v ~x5332 ~x4486 ~x3640 ~x1159 ~x2850 ~x313 ~x2004 ~x5333 ~x4487 ~x3641
11.66/11.76 v ~x1160 ~x2851 ~x314 x2005 ~x5334 ~x4488 ~x3642 ~x1161 ~x2852 ~x315
11.66/11.76 v x2006 ~x5335 ~x4489 ~x3643 ~x1162 ~x2853 x316 x2007 ~x5336 ~x4490
11.66/11.76 v ~x3644 ~x1163 ~x2854 ~x317 ~x2008 ~x5337 ~x4491 ~x3645 ~x1164 ~x2855
11.66/11.76 v ~x318 ~x2009 ~x5338 x4492 ~x3646 ~x1165 ~x2856 ~x319 ~x2010 ~x5339
11.66/11.76 v ~x4493 ~x3647 ~x1166 ~x2857 ~x320 x2011 ~x5340 ~x4494 ~x3648 ~x1167
11.66/11.76 v ~x2858 ~x321 x2012 ~x5341 ~x4495 ~x3649 ~x1168 ~x2859 ~x322 ~x2013
11.66/11.76 v ~x5342 x4496 ~x3650 ~x1169 ~x2860 ~x323 ~x2014 ~x5343 x4497 ~x3651
11.66/11.76 v ~x1170 ~x2861 x324 ~x2015 ~x5344 x4498 ~x3652 ~x1171 ~x2862 x325
11.66/11.76 v ~x2016 ~x5345 x4499 ~x3653 ~x1172 ~x2863 x326 ~x2017 x5346 ~x4500
11.66/11.76 v ~x3654 x1173 ~x2864 ~x327 x2018 ~x5347 ~x4501 ~x3655 ~x1174 ~x2865
11.66/11.76 v x328 ~x2019 ~x5348 ~x4502 ~x3656 ~x1175 ~x2866 ~x329 ~x2020 ~x5349
11.66/11.76 v x4503 ~x3657 x1176 ~x2867 ~x330 ~x2021 ~x5350 ~x4504 ~x3658 ~x1177
11.66/11.76 v ~x2868 ~x331 ~x2022 ~x5351 x4505 ~x3659 x1178 ~x2869 ~x332 ~x2023
11.66/11.76 v ~x5352 ~x4506 ~x3660 ~x1179 ~x2870 ~x333 ~x2024 ~x5353 ~x4507 ~x3661
11.66/11.76 v x1180 ~x2871 ~x334 ~x2025 ~x5354 ~x4508 ~x3662 ~x1181 ~x2872 ~x335
11.66/11.76 v ~x2026 ~x5355 x4509 ~x3663 x1182 ~x2873 ~x336 ~x2027 ~x5356 x4510
11.66/11.76 v ~x3664 ~x1183 ~x2874 ~x337 x2028 ~x5357 ~x4511 ~x3665 ~x1184 ~x2875
11.66/11.76 v ~x338 ~x2029 ~x5358 ~x4512 ~x3666 ~x1185 ~x2876 ~x339 ~x2030 ~x5359
11.66/11.76 v ~x4513 ~x3667 ~x1186 ~x2877 ~x340 ~x2031 ~x5360 ~x4514 ~x3668 ~x1187
11.66/11.76 v ~x2878 ~x341 ~x2032 ~x5361 x4515 ~x3669 ~x1188 ~x2879 ~x342 ~x2033
11.66/11.76 v ~x5362 ~x4516 ~x3670 ~x1189 ~x2880 x343 ~x2034 ~x5363 ~x4517 ~x3671
11.66/11.76 v ~x1190 ~x2881 ~x344 ~x2035 ~x5364 ~x4518 ~x3672 ~x1191 ~x2882 x345
11.66/11.76 v ~x2036 ~x5365 ~x4519 ~x3673 ~x1192 ~x2883 ~x346 ~x2037 ~x5366 ~x4520
11.66/11.76 v ~x3674 ~x1193 ~x2884 x347 ~x2038 ~x5367 ~x4521 ~x3675 ~x1194 ~x2885
11.66/11.76 v ~x348 ~x2039 x5368 ~x4522 ~x3676 ~x1195 ~x2886 ~x349 x2040 ~x5369
11.66/11.76 v ~x4523 ~x3677 ~x1196 ~x2887 x350 ~x2041 ~x5370 ~x4524 ~x3678 ~x1197
11.66/11.76 v ~x2888 x351 ~x2042 ~x5371 ~x4525 ~x3679 ~x1198 ~x2889 x352 ~x2043
11.66/11.76 v ~x5372 ~x4526 ~x3680 ~x1199 ~x2890 ~x353 x2044 ~x5373 ~x4527 ~x3681
11.66/11.76 v ~x1200 ~x2891 ~x354 ~x2045 ~x5374 ~x4528 ~x3682 ~x1201 ~x2892 ~x355
11.66/11.76 v ~x2046 ~x5375 ~x4529 ~x3683 ~x1202 ~x2893 ~x356 ~x2047 x5376 ~x4530
11.66/11.76 v ~x3684 ~x1203 ~x2894 ~x357 ~x2048 ~x5377 x4531 ~x3685 ~x1204 ~x2895
11.66/11.76 v ~x358 ~x2049 ~x5378 ~x4532 ~x3686 x1205 ~x2896 ~x359 ~x2050 ~x5379
11.66/11.76 v ~x4533 ~x3687 ~x1206 ~x2897 ~x360 ~x2051 ~x5380 ~x4534 ~x3688 x1207
11.66/11.76 v ~x2898 ~x361 ~x2052 ~x5381 ~x4535 ~x3689 ~x1208 ~x2899 ~x362 ~x2053
11.66/11.76 v ~x5382 ~x4536 ~x3690 x1209 ~x2900 ~x363 x2054 ~x5383 ~x4537 ~x3691
11.66/11.76 v ~x1210 ~x2901 ~x364 ~x2055 ~x5384 ~x4538 ~x3692 x1211 ~x2902 ~x365
11.66/11.76 v ~x2056 ~x5385 ~x4539 ~x3693 ~x1212 ~x2903 x366 x2057 ~x5386 ~x4540
11.66/11.76 v ~x3694 x1213 ~x2904 ~x367 x2058 ~x5387 ~x4541 ~x3695 x1214 ~x2905
11.66/11.76 v ~x368 ~x2059 ~x5388 ~x4542 ~x3696 x1215 ~x2906 ~x369 ~x2060 ~x5389
11.66/11.76 v ~x4543 ~x3697 x1216 ~x2907 ~x370 x2061 ~x5390 ~x4544 ~x3698 ~x1217
11.66/11.76 v ~x2908 ~x371 ~x2062 ~x5391 ~x4545 ~x3699 ~x1218 ~x2909 ~x372 ~x2063
11.66/11.76 v ~x5392 ~x4546 ~x3700 x1219 ~x2910 ~x373 ~x2064 ~x5393 ~x4547 ~x3701
11.66/11.76 v ~x1220 ~x2911 ~x374 ~x2065 ~x5394 ~x4548 ~x3702 ~x1221 ~x2912 ~x375
11.66/11.76 v x2066 ~x5395 ~x4549 ~x3703 x1222 ~x2913 ~x376 ~x2067 ~x5396 ~x4550
