0.00/0.00 c RoundingSat 2
0.00/0.00 c branch
0.00/0.00 c commit
0.00/0.00 c [STEP] parsing instance
0.00/0.01 c [STEP] solving
0.00/0.01 c #variables 1963 #constraints 4000
0.00/0.01 c SMALL=int, LARGE=long long
0.00/0.01 c bounds - >= 0 @ 0.009263
0.00/0.01 c stratification level: 0
0.00/0.07 c bounds - >= 776 @ 0.016687
0.00/0.07 c bounds - >= 777 @ 0.017709
0.00/0.07 c bounds - >= 778 @ 0.017923
0.00/0.07 c bounds - >= 779 @ 0.018142
0.00/0.07 c bounds - >= 780 @ 0.018232
0.00/0.07 c bounds - >= 781 @ 0.018232
0.00/0.07 c bounds - >= 782 @ 0.018232
0.00/0.07 c bounds - >= 783 @ 0.018232
0.00/0.07 c bounds - >= 784 @ 0.018232
0.00/0.07 c bounds - >= 785 @ 0.018232
0.00/0.07 c bounds - >= 786 @ 0.018232
0.00/0.07 c bounds - >= 787 @ 0.018232
0.00/0.07 c bounds - >= 788 @ 0.018519
0.00/0.07 c bounds - >= 789 @ 0.018805
0.00/0.07 c bounds - >= 790 @ 0.019074
0.00/0.07 c bounds - >= 791 @ 0.019336
0.00/0.07 c bounds - >= 792 @ 0.019635
0.00/0.07 c bounds - >= 793 @ 0.019891
0.00/0.07 c bounds - >= 794 @ 0.020157
0.00/0.07 c bounds - >= 795 @ 0.020451
0.00/0.07 c bounds - >= 796 @ 0.020727
0.00/0.07 c bounds - >= 797 @ 0.021003
0.00/0.07 c bounds - >= 798 @ 0.021292
0.00/0.07 c bounds - >= 799 @ 0.021589
0.00/0.07 c bounds - >= 800 @ 0.021855
0.00/0.07 c bounds - >= 801 @ 0.022124
0.00/0.07 c bounds - >= 802 @ 0.022408
0.00/0.07 c bounds - >= 803 @ 0.022685
0.00/0.07 c bounds - >= 804 @ 0.022973
0.00/0.07 c bounds - >= 805 @ 0.023279
0.00/0.07 c bounds - >= 806 @ 0.023579
0.00/0.07 c bounds - >= 807 @ 0.023863
0.00/0.07 c bounds - >= 808 @ 0.024142
0.00/0.07 c bounds - >= 809 @ 0.024209
0.00/0.07 c bounds - >= 810 @ 0.024209
0.00/0.07 c bounds - >= 811 @ 0.024209
0.00/0.07 c bounds - >= 812 @ 0.024326
0.00/0.07 c bounds - >= 813 @ 0.024618
0.00/0.07 c bounds - >= 814 @ 0.024888
0.00/0.07 c bounds - >= 815 @ 0.025159
0.00/0.07 c bounds - >= 816 @ 0.025213
0.00/0.07 c bounds - >= 817 @ 0.025213
0.00/0.07 c bounds - >= 818 @ 0.025213
0.00/0.07 c bounds - >= 819 @ 0.025213
0.00/0.07 c bounds - >= 820 @ 0.025213
0.00/0.07 c bounds - >= 821 @ 0.025213
0.00/0.07 c bounds - >= 822 @ 0.025329
0.00/0.07 c bounds - >= 823 @ 0.025626
0.00/0.07 c bounds - >= 824 @ 0.025902
0.00/0.07 c bounds - >= 825 @ 0.026143
0.00/0.07 c bounds - >= 826 @ 0.0262
0.00/0.07 c bounds - >= 827 @ 0.0262
0.00/0.07 c bounds - >= 828 @ 0.0262
0.00/0.07 c bounds - >= 829 @ 0.026317
0.00/0.07 c bounds - >= 830 @ 0.026611
0.00/0.07 c bounds - >= 831 @ 0.026886
0.00/0.07 c bounds - >= 832 @ 0.027159
0.00/0.07 c bounds - >= 833 @ 0.027196
0.00/0.07 c bounds - >= 834 @ 0.027196
0.00/0.07 c bounds - >= 835 @ 0.027196
0.00/0.07 c bounds - >= 836 @ 0.027373
0.00/0.07 c bounds - >= 837 @ 0.027685
0.00/0.07 c bounds - >= 838 @ 0.027979
0.00/0.07 c bounds - >= 839 @ 0.028293
0.00/0.07 c bounds - >= 840 @ 0.028606
0.00/0.07 c bounds - >= 841 @ 0.028896
0.00/0.07 c bounds - >= 842 @ 0.029179
0.00/0.07 c bounds - >= 843 @ 0.0295
0.00/0.07 c bounds - >= 844 @ 0.030168
0.00/0.07 c bounds - >= 845 @ 0.030457
0.00/0.07 c bounds - >= 846 @ 0.030743
0.00/0.07 c bounds - >= 847 @ 0.031029
0.00/0.07 c bounds - >= 848 @ 0.03119
0.00/0.07 c bounds - >= 849 @ 0.03119
0.00/0.07 c bounds - >= 850 @ 0.03119
0.00/0.07 c bounds - >= 851 @ 0.031339
0.00/0.07 c bounds - >= 852 @ 0.031651
0.00/0.07 c bounds - >= 853 @ 0.031957
0.00/0.07 c bounds - >= 854 @ 0.032163
0.00/0.07 c bounds - >= 855 @ 0.032471
0.00/0.07 c bounds - >= 856 @ 0.032772
0.00/0.07 c bounds - >= 857 @ 0.033074
0.00/0.07 c bounds - >= 858 @ 0.033186
0.00/0.07 c bounds - >= 859 @ 0.033186
0.00/0.07 c bounds - >= 860 @ 0.033186
0.00/0.07 c bounds - >= 861 @ 0.033288
0.00/0.07 c bounds - >= 862 @ 0.0336
0.00/0.07 c bounds - >= 863 @ 0.033909
0.00/0.07 c bounds - >= 864 @ 0.034241
0.00/0.07 c bounds - >= 865 @ 0.034579
0.00/0.07 c bounds - >= 866 @ 0.034918
0.00/0.07 c bounds - >= 867 @ 0.035272
0.00/0.07 c bounds - >= 868 @ 0.035602
0.00/0.07 c bounds - >= 869 @ 0.035958
0.00/0.07 c bounds - >= 870 @ 0.036294
0.00/0.07 c bounds - >= 871 @ 0.036608
0.00/0.07 c bounds - >= 872 @ 0.036922
0.00/0.07 c bounds - >= 873 @ 0.037264
0.00/0.07 c bounds - >= 874 @ 0.03761
0.00/0.07 c bounds - >= 875 @ 0.03794
0.00/0.07 c bounds - >= 876 @ 0.038284
0.00/0.07 c bounds - >= 877 @ 0.038628
0.00/0.07 c bounds - >= 878 @ 0.038957
0.00/0.07 c bounds - >= 879 @ 0.039303
0.00/0.07 c bounds - >= 880 @ 0.039634
0.00/0.07 c bounds - >= 881 @ 0.03998
0.00/0.07 c bounds - >= 882 @ 0.040172
0.00/0.07 c bounds - >= 883 @ 0.040172
0.00/0.07 c bounds - >= 884 @ 0.040172
0.00/0.07 c bounds - >= 885 @ 0.040175
0.00/0.07 c bounds - >= 886 @ 0.040175
0.00/0.07 c bounds - >= 887 @ 0.040175
0.00/0.07 c bounds - >= 888 @ 0.040374
0.00/0.07 c bounds - >= 889 @ 0.040729
0.00/0.07 c bounds - >= 890 @ 0.041066
0.00/0.07 c bounds - >= 891 @ 0.041171
0.00/0.07 c bounds - >= 892 @ 0.041171
0.00/0.07 c bounds - >= 893 @ 0.041171
0.00/0.07 c bounds - >= 894 @ 0.041171
0.00/0.07 c bounds - >= 895 @ 0.041171
0.00/0.07 c bounds - >= 896 @ 0.041171
0.00/0.07 c bounds - >= 897 @ 0.041171
0.00/0.07 c bounds - >= 898 @ 0.041171
0.00/0.07 c bounds - >= 899 @ 0.041199
0.00/0.07 c bounds - >= 900 @ 0.041645
0.00/0.07 c bounds - >= 901 @ 0.042007
0.00/0.07 c bounds - >= 902 @ 0.042375
0.00/0.07 c bounds - >= 903 @ 0.042733
0.00/0.07 c bounds - >= 904 @ 0.043091
0.00/0.07 c bounds - >= 905 @ 0.043159
0.00/0.07 c bounds - >= 906 @ 0.043159
0.00/0.07 c bounds - >= 907 @ 0.043261
0.00/0.07 c bounds - >= 908 @ 0.043625
0.00/0.07 c bounds - >= 909 @ 0.043981
0.00/0.07 c bounds - >= 910 @ 0.044305
0.00/0.07 c bounds - >= 911 @ 0.044695
0.00/0.07 c bounds - >= 912 @ 0.045063
0.00/0.07 c bounds - >= 913 @ 0.045156
0.00/0.07 c bounds - >= 914 @ 0.045156
0.00/0.07 c bounds - >= 915 @ 0.045258
0.00/0.07 c bounds - >= 916 @ 0.045632
0.00/0.07 c bounds - >= 917 @ 0.045993
0.00/0.09 c bounds - >= 918 @ 0.046338
0.00/0.09 c bounds - >= 919 @ 0.04673
0.00/0.09 c bounds - >= 920 @ 0.047096
0.00/0.09 c bounds - >= 921 @ 0.047151
0.00/0.09 c bounds - >= 922 @ 0.047151
0.00/0.09 c bounds - >= 923 @ 0.047271
0.00/0.09 c bounds - >= 924 @ 0.047634
0.00/0.09 c bounds - >= 925 @ 0.048013
0.00/0.09 c bounds - >= 926 @ 0.048149
0.00/0.09 c bounds - >= 927 @ 0.048149
0.00/0.09 c bounds - >= 928 @ 0.048251
0.00/0.09 c bounds - >= 929 @ 0.048625
0.00/0.09 c bounds - >= 930 @ 0.048995
0.00/0.09 c bounds - >= 931 @ 0.049398
0.00/0.09 c bounds - >= 932 @ 0.049827
0.00/0.09 c bounds - >= 933 @ 0.050235
0.00/0.09 c bounds - >= 934 @ 0.050648
0.00/0.09 c bounds - >= 935 @ 0.051059
0.00/0.09 c bounds - >= 936 @ 0.051142
0.00/0.09 c bounds - >= 937 @ 0.051142
0.00/0.09 c bounds - >= 938 @ 0.051279
0.00/0.09 c bounds - >= 939 @ 0.051709
0.00/0.09 c bounds - >= 940 @ 0.05218
0.00/0.09 c bounds - >= 941 @ 0.052627
0.00/0.09 c bounds - >= 942 @ 0.053061
0.00/0.09 c bounds - >= 943 @ 0.053141
0.00/0.09 c bounds - >= 944 @ 0.053141
0.00/0.09 c bounds - >= 945 @ 0.053141
0.00/0.09 c bounds - >= 946 @ 0.053141
0.00/0.09 c bounds - >= 947 @ 0.053244
0.00/0.09 c bounds - >= 948 @ 0.053677
0.00/0.09 c bounds - >= 949 @ 0.054095
0.00/0.09 c bounds - >= 950 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 951 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 952 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 953 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 954 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 955 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 956 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 957 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 958 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 959 @ 0.054134
0.00/0.09 c bounds - >= 960 @ 0.054737
0.00/0.09 c bounds - >= 961 @ 0.055345
0.00/0.09 c finalizing WCE round: reformulating cores
54.45/54.61 c #Conflicts: 1000 | #Constraints: 6197
54.45/54.61 c #Conflicts: 2000 | #Constraints: 7199
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 3000 | #Constraints: 6942
54.45/54.61 c #Conflicts: 4000 | #Constraints: 7948
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 5000 | #Constraints: 7346
54.45/54.61 c #Conflicts: 6000 | #Constraints: 8376
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 7000 | #Constraints: 7368
54.45/54.61 c #Conflicts: 8000 | #Constraints: 8401
54.45/54.61 c #Conflicts: 9000 | #Constraints: 9440
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 10000 | #Constraints: 8103
54.45/54.61 c #Conflicts: 11000 | #Constraints: 9109
54.45/54.61 c #Conflicts: 12000 | #Constraints: 10127
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 13000 | #Constraints: 8588
54.45/54.61 c #Conflicts: 14000 | #Constraints: 9590
54.45/54.61 c #Conflicts: 15000 | #Constraints: 10592
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 16000 | #Constraints: 8865
54.45/54.61 c #Conflicts: 17000 | #Constraints: 9873
54.45/54.61 c #Conflicts: 18000 | #Constraints: 10881
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 19000 | #Constraints: 8893
54.45/54.61 c #Conflicts: 20000 | #Constraints: 9902
54.45/54.61 c #Conflicts: 21000 | #Constraints: 10904
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 22000 | #Constraints: 8729
54.45/54.61 c #Conflicts: 23000 | #Constraints: 9734
54.45/54.61 c #Conflicts: 24000 | #Constraints: 10736
54.45/54.61 c #Conflicts: 25000 | #Constraints: 11741
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 26000 | #Constraints: 9330
54.45/54.61 c #Conflicts: 27000 | #Constraints: 10332
54.45/54.61 c #Conflicts: 28000 | #Constraints: 11334
54.45/54.61 c #Conflicts: 29000 | #Constraints: 12338
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 30000 | #Constraints: 9772
54.45/54.61 c #Conflicts: 31000 | #Constraints: 10774
54.45/54.61 c #Conflicts: 32000 | #Constraints: 11776
54.45/54.61 c #Conflicts: 33000 | #Constraints: 12780
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 34000 | #Constraints: 10000
54.45/54.61 c #Conflicts: 35000 | #Constraints: 11002
54.45/54.61 c #Conflicts: 36000 | #Constraints: 12004
54.45/54.61 c #Conflicts: 37000 | #Constraints: 13008
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 38000 | #Constraints: 10016
54.45/54.61 c #Conflicts: 39000 | #Constraints: 11018
54.45/54.61 c #Conflicts: 40000 | #Constraints: 12020
54.45/54.61 c #Conflicts: 41000 | #Constraints: 13024
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 42000 | #Constraints: 9844
54.45/54.61 c #Conflicts: 43000 | #Constraints: 10846
54.45/54.61 c #Conflicts: 44000 | #Constraints: 11850
54.45/54.61 c #Conflicts: 45000 | #Constraints: 12852
54.45/54.61 c #Conflicts: 46000 | #Constraints: 13854
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 47000 | #Constraints: 10460
54.45/54.61 c #Conflicts: 48000 | #Constraints: 11462
54.45/54.61 c #Conflicts: 49000 | #Constraints: 12464
54.45/54.61 c #Conflicts: 50000 | #Constraints: 13468
54.45/54.61 c #Conflicts: 51000 | #Constraints: 14470
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 52000 | #Constraints: 10850
54.45/54.61 c #Conflicts: 53000 | #Constraints: 11852
54.45/54.61 c #Conflicts: 54000 | #Constraints: 12854
54.45/54.61 c #Conflicts: 55000 | #Constraints: 13858
54.45/54.61 c #Conflicts: 56000 | #Constraints: 14860
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 57000 | #Constraints: 11057
54.45/54.61 c #Conflicts: 58000 | #Constraints: 12059
54.45/54.61 c #Conflicts: 59000 | #Constraints: 13061
54.45/54.61 c #Conflicts: 60000 | #Constraints: 14065
54.45/54.61 c #Conflicts: 61000 | #Constraints: 15067
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 62000 | #Constraints: 11068
54.45/54.61 c #Conflicts: 63000 | #Constraints: 12070
54.45/54.61 c #Conflicts: 64000 | #Constraints: 13072
54.45/54.61 c #Conflicts: 65000 | #Constraints: 14076
54.45/54.61 c #Conflicts: 66000 | #Constraints: 15078
54.45/54.61 c INPROCESSING
54.45/54.61 c GARBAGE COLLECT
54.45/54.61 c #Conflicts: 67000 | #Constraints: 10880
54.45/54.61 c #Conflicts: 68000 | #Constraints: 11882
152.28/152.76 c #Conflicts: 69000 | #Constraints: 12886
152.28/152.76 c #Conflicts: 70000 | #Constraints: 13888
152.28/152.76 c #Conflicts: 71000 | #Constraints: 14890
152.28/152.76 c #Conflicts: 72000 | #Constraints: 15894
152.28/152.76 c INPROCESSING
152.28/152.76 c GARBAGE COLLECT
152.28/152.76 c #Conflicts: 73000 | #Constraints: 11505
152.28/152.76 c #Conflicts: 74000 | #Constraints: 12507
152.28/152.76 c #Conflicts: 75000 | #Constraints: 13509
152.28/152.76 c #Conflicts: 76000 | #Constraints: 14513
152.28/152.76 c #Conflicts: 77000 | #Constraints: 15515
152.28/152.76 c #Conflicts: 78000 | #Constraints: 16517
152.28/152.76 c INPROCESSING
152.28/152.76 c GARBAGE COLLECT
152.28/152.76 c #Conflicts: 79000 | #Constraints: 11908
152.28/152.76 c #Conflicts: 80000 | #Constraints: 12910
152.28/152.76 c #Conflicts: 81000 | #Constraints: 13912
152.28/152.76 c #Conflicts: 82000 | #Constraints: 14916
152.28/152.76 c #Conflicts: 83000 | #Constraints: 15918
152.28/152.76 c #Conflicts: 84000 | #Constraints: 16920
152.28/152.76 c INPROCESSING
152.28/152.76 c GARBAGE COLLECT
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 961 @ 68.9632
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 962 @ 68.9842
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 963 @ 68.9941
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 964 @ 69.0039
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 965 @ 69.0146
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 966 @ 69.0334
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 967 @ 69.058
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 968 @ 69.065
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 969 @ 69.0795
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 970 @ 69.0854
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 971 @ 69.093
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 972 @ 69.1059
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 973 @ 69.1268
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 974 @ 69.1558
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 975 @ 69.1683
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 976 @ 69.1959
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 977 @ 69.2486
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 978 @ 69.2959
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 979 @ 69.3207
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 980 @ 69.3481
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 981 @ 69.4292
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 982 @ 69.5247
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 983 @ 69.7505
152.28/152.76 c bounds 1057 >= 984 @ 69.97
152.28/152.76 c #Conflicts: 85000 | #Constraints: 12469
152.28/152.76 c #Conflicts: 86000 | #Constraints: 13469
152.28/152.76 c #Conflicts: 87000 | #Constraints: 14469
152.28/152.76 c #Conflicts: 88000 | #Constraints: 15469
152.28/152.76 c #Conflicts: 89000 | #Constraints: 16469
152.28/152.76 c #Conflicts: 90000 | #Constraints: 17469
152.28/152.76 c INPROCESSING
152.28/152.76 c GARBAGE COLLECT
152.28/152.76 c #Conflicts: 91000 | #Constraints: 12379
152.28/152.76 c #Conflicts: 92000 | #Constraints: 13379
152.28/152.76 c #Conflicts: 93000 | #Constraints: 14379
152.28/152.76 c #Conflicts: 94000 | #Constraints: 15379
152.28/152.76 c #Conflicts: 95000 | #Constraints: 16379
152.28/152.76 c #Conflicts: 96000 | #Constraints: 17379
152.28/152.76 c INPROCESSING
152.28/152.76 c GARBAGE COLLECT
152.28/152.76 c #Conflicts: 97000 | #Constraints: 12126
152.28/152.76 c #Conflicts: 98000 | #Constraints: 13126
152.28/152.76 c #Conflicts: 99000 | #Constraints: 14126
152.28/152.76 c #Conflicts: 100000 | #Constraints: 15126
152.28/152.76 c #Conflicts: 101000 | #Constraints: 16126
152.28/152.76 c #Conflicts: 102000 | #Constraints: 17126
152.28/152.76 c #Conflicts: 103000 | #Constraints: 18126
152.28/152.76 c INPROCESSING
152.28/152.76 c GARBAGE COLLECT
152.28/152.76 c #Conflicts: 104000 | #Constraints: 12705
152.28/152.76 c #Conflicts: 105000 | #Constraints: 13705
152.28/152.76 c #Conflicts: 106000 | #Constraints: 14705
152.28/152.76 c #Conflicts: 107000 | #Constraints: 15705
152.28/152.76 c #Conflicts: 108000 | #Constraints: 16705
152.28/152.76 c #Conflicts: 109000 | #Constraints: 17705
152.28/152.76 c #Conflicts: 110000 | #Constraints: 18705
152.28/152.76 c INPROCESSING
152.28/152.76 c GARBAGE COLLECT
152.28/152.76 c #Conflicts: 111000 | #Constraints: 13089
152.28/152.76 c #Conflicts: 112000 | #Constraints: 14089
152.28/152.76 c #Conflicts: 113000 | #Constraints: 15089
152.28/152.76 c #Conflicts: 114000 | #Constraints: 16089
152.28/152.76 c #Conflicts: 115000 | #Constraints: 17089
152.28/152.76 c #Conflicts: 116000 | #Constraints: 18089
152.28/152.76 c #Conflicts: 117000 | #Constraints: 19089
152.28/152.76 c INPROCESSING
152.28/152.76 c GARBAGE COLLECT
152.28/152.76 c #Conflicts: 118000 | #Constraints: 13287
152.28/152.76 c #Conflicts: 119000 | #Constraints: 14287
152.28/152.76 c #Conflicts: 120000 | #Constraints: 15287
152.28/152.76 c #Conflicts: 121000 | #Constraints: 16287
152.28/152.76 c #Conflicts: 122000 | #Constraints: 17287
152.28/152.76 c #Conflicts: 123000 | #Constraints: 18287
152.28/152.76 c #Conflicts: 124000 | #Constraints: 19287
152.28/152.76 c INPROCESSING
152.28/152.76 c GARBAGE COLLECT
152.28/152.76 c #Conflicts: 125000 | #Constraints: 13290
152.28/152.76 c #Conflicts: 126000 | #Constraints: 14290
152.28/152.76 c #Conflicts: 127000 | #Constraints: 15290
377.20/378.32 c #Conflicts: 128000 | #Constraints: 16290
377.20/378.32 c #Conflicts: 129000 | #Constraints: 17290
377.20/378.32 c #Conflicts: 130000 | #Constraints: 18290
377.20/378.32 c #Conflicts: 131000 | #Constraints: 19290
377.20/378.32 c INPROCESSING
377.20/378.32 c GARBAGE COLLECT
377.20/378.32 c #Conflicts: 132000 | #Constraints: 13082
377.20/378.32 c #Conflicts: 133000 | #Constraints: 14082
377.20/378.32 c #Conflicts: 134000 | #Constraints: 15082
377.20/378.32 c #Conflicts: 135000 | #Constraints: 16082
377.20/378.32 c #Conflicts: 136000 | #Constraints: 17082
377.20/378.32 c #Conflicts: 137000 | #Constraints: 18082
377.20/378.32 c #Conflicts: 138000 | #Constraints: 19082
377.20/378.32 c #Conflicts: 139000 | #Constraints: 20082
377.20/378.32 c INPROCESSING
377.20/378.32 c GARBAGE COLLECT
377.20/378.32 c #Conflicts: 140000 | #Constraints: 13674
377.20/378.32 c #Conflicts: 141000 | #Constraints: 14674
377.20/378.32 c #Conflicts: 142000 | #Constraints: 15674
377.20/378.32 c #Conflicts: 143000 | #Constraints: 16674
377.20/378.32 c #Conflicts: 144000 | #Constraints: 17674
377.20/378.32 c #Conflicts: 145000 | #Constraints: 18674
377.20/378.32 c #Conflicts: 146000 | #Constraints: 19674
377.20/378.32 c #Conflicts: 147000 | #Constraints: 20674
377.20/378.32 c INPROCESSING
377.20/378.32 c GARBAGE COLLECT
377.20/378.32 c #Conflicts: 148000 | #Constraints: 14074
377.20/378.32 c #Conflicts: 149000 | #Constraints: 15074
377.20/378.32 c #Conflicts: 150000 | #Constraints: 16074
377.20/378.32 c #Conflicts: 151000 | #Constraints: 17074
377.20/378.32 c #Conflicts: 152000 | #Constraints: 18074
377.20/378.32 c #Conflicts: 153000 | #Constraints: 19074
377.20/378.32 c #Conflicts: 154000 | #Constraints: 20074
377.20/378.32 c #Conflicts: 155000 | #Constraints: 21074
377.20/378.32 c INPROCESSING
377.20/378.32 c GARBAGE COLLECT
377.20/378.32 c #Conflicts: 156000 | #Constraints: 14267
377.20/378.32 c #Conflicts: 157000 | #Constraints: 15267
377.20/378.32 c #Conflicts: 158000 | #Constraints: 16267
377.20/378.32 c #Conflicts: 159000 | #Constraints: 17267
377.20/378.32 c #Conflicts: 160000 | #Constraints: 18267
377.20/378.32 c #Conflicts: 161000 | #Constraints: 19267
377.20/378.32 c #Conflicts: 162000 | #Constraints: 20267
377.20/378.32 c #Conflicts: 163000 | #Constraints: 21267
377.20/378.32 c INPROCESSING
377.20/378.32 c GARBAGE COLLECT
377.20/378.32 c #Conflicts: 164000 | #Constraints: 14267
377.20/378.32 c #Conflicts: 165000 | #Constraints: 15267
377.20/378.32 c #Conflicts: 166000 | #Constraints: 16267
377.20/378.32 c #Conflicts: 167000 | #Constraints: 17267
377.20/378.32 c #Conflicts: 168000 | #Constraints: 18267
377.20/378.32 c #Conflicts: 169000 | #Constraints: 19267
377.20/378.32 c #Conflicts: 170000 | #Constraints: 20267
377.20/378.32 c #Conflicts: 171000 | #Constraints: 21267
377.20/378.32 c INPROCESSING
377.20/378.32 c GARBAGE COLLECT
377.20/378.32 c #Conflicts: 172000 | #Constraints: 14064
377.20/378.32 c #Conflicts: 173000 | #Constraints: 15064
377.20/378.32 c #Conflicts: 174000 | #Constraints: 16064
377.20/378.32 c #Conflicts: 175000 | #Constraints: 17064
377.20/378.32 c #Conflicts: 176000 | #Constraints: 18064
377.20/378.32 c #Conflicts: 177000 | #Constraints: 19064
377.20/378.32 c #Conflicts: 178000 | #Constraints: 20064
377.20/378.32 c #Conflicts: 179000 | #Constraints: 21064
377.20/378.32 c #Conflicts: 180000 | #Constraints: 22064
377.20/378.32 c INPROCESSING
377.20/378.32 c GARBAGE COLLECT
377.20/378.32 c #Conflicts: 181000 | #Constraints: 14666
377.20/378.32 c #Conflicts: 182000 | #Constraints: 15666
377.20/378.32 c #Conflicts: 183000 | #Constraints: 16666
377.20/378.32 c #Conflicts: 184000 | #Constraints: 17666
377.20/378.32 c #Conflicts: 185000 | #Constraints: 18666
377.20/378.32 c #Conflicts: 186000 | #Constraints: 19666
377.20/378.32 c #Conflicts: 187000 | #Constraints: 20666
377.20/378.32 c #Conflicts: 188000 | #Constraints: 21666
377.20/378.32 c #Conflicts: 189000 | #Constraints: 22666
377.20/378.32 c INPROCESSING
377.20/378.32 c GARBAGE COLLECT
377.20/378.32 c #Conflicts: 190000 | #Constraints: 15079
377.20/378.32 c #Conflicts: 191000 | #Constraints: 16079
377.20/378.32 c #Conflicts: 192000 | #Constraints: 17079
377.20/378.32 c #Conflicts: 193000 | #Constraints: 18079
377.20/378.32 c #Conflicts: 194000 | #Constraints: 19079
377.20/378.32 c #Conflicts: 195000 | #Constraints: 20079
377.20/378.32 c #Conflicts: 196000 | #Constraints: 21079
377.20/378.32 c #Conflicts: 197000 | #Constraints: 22079
377.20/378.32 c #Conflicts: 198000 | #Constraints: 23079
377.20/378.32 c INPROCESSING
377.20/378.32 c GARBAGE COLLECT
377.20/378.32 c #Conflicts: 199000 | #Constraints: 15281
377.20/378.32 c #Conflicts: 200000 | #Constraints: 16281
681.76/683.85 c #Conflicts: 201000 | #Constraints: 17281
681.76/683.85 c #Conflicts: 202000 | #Constraints: 18281
681.76/683.85 c #Conflicts: 203000 | #Constraints: 19281
681.76/683.85 c #Conflicts: 204000 | #Constraints: 20281
681.76/683.85 c #Conflicts: 205000 | #Constraints: 21281
681.76/683.85 c #Conflicts: 206000 | #Constraints: 22281
681.76/683.85 c #Conflicts: 207000 | #Constraints: 23281
681.76/683.85 c INPROCESSING
681.76/683.85 c GARBAGE COLLECT
681.76/683.85 c #Conflicts: 208000 | #Constraints: 15276
681.76/683.85 c #Conflicts: 209000 | #Constraints: 16276
681.76/683.85 c #Conflicts: 210000 | #Constraints: 17276
681.76/683.85 c #Conflicts: 211000 | #Constraints: 18276
681.76/683.85 c #Conflicts: 212000 | #Constraints: 19276
681.76/683.85 c #Conflicts: 213000 | #Constraints: 20276
